『壹』 06年東南能不能轉籍到馬鞍山
不能了 06年的車子排放標准只是國二而已,達不到轉入馬鞍山的要求
『貳』 2006年gdp排名
★★★2006年全國城市GDP排名出爐(前150名)★★★
2006年全國城市GDP排名前150名(僅地級及地級以上城市),截止到2006年底我國共有286個地級及地級以上城市,這其中不包括港澳兩個特別行政區和台灣的城市。
排名|城市 | GDP及增長 | 城鎮收入農村收入
01上海市: 10297+12.0%| 20668 9213 滬
02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620 京
03廣州市: 6068+14.7%| 19850 7788 粵
04深圳市: 5684+15.0%| 22567 粵
(以上為GDP大於5000億的城市)
05蘇州市: 4820+15.5%| 18532 9316 蘇
06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942 津
07重慶市: 3486+12.2%| 11570 2874 渝
08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460 浙
09無錫市: 3360+15.0%| 18189 蘇
10青島市: 3207+15.7%| 15328 6546 魯
(以上為GDP大於3000億的城市)
11佛山市: 2927+19.3%| 18850 8000 粵+2
12寧波市: 2864+13.4%| 19694 浙-1
13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070 蘇-1
14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905 川
15東莞市: 2625+19.1%| 25320 10530 粵+3
16武漢市: 2590+14.8%| 12360 4748 鄂+1
17大連市: 2568+16.4%| 13350 6900 遼-2
18沈陽市: 2483+16.5%| 11651 5709 遼-2
19煙台市: 2402+17.0%| 魯+1
20唐山市: 2362+14.8%| 冀-1
21濟南市: 2185+15.7%| 魯
22哈爾濱市: 2094+13.5%| 11230 4405 黑+1
23石家莊市: 2064+13.2%| 11495 4486 冀-1
24鄭州市: 2002+15.7%| 11800 5476 豫+1
(以上為GDP大於2000億的城市)
25長春市: 1934+14.5%| 11350 4480 吉-1
26泉州市: 1901+15.0%| 15972 6606 閩
27溫州市: 1834+13.3%| 21716 7543 浙
28長沙市: 1791+14.8%| 13924 5438 湘
29南通市: 1758+15.7%| 14058 6100 蘇+1
30濰坊市: 1721+16.5%| 魯+1
31紹興市: 1678+13.2%| 19178 浙+1
32福州市: 1657+12.2%| 14206 5576 閩-3
33淄博市: 1645+15.8%| 13794 魯
34大慶市: 1618+11.4%| 14791 3610 黑
35常州市: 1560+15.0%| 16649 8000 蘇
36台州市: 1467+14.6%| 19953 7368 浙+4
37濟寧市: 1456+16.4%| 魯+1
38西安市: 1450+13.0%| 10905 3809 陝-1
39東營市: 1450+17.0%| 魯+5
40徐州市: 1430+15.1%| 12837 4896 蘇+2
41臨沂市: 1405+16.3%| 10772 4083 魯
42威海市: 1369+15.9%| 魯+1
43嘉興市: 1343+13.7%| 17129 浙+2
44邯鄲市: 1338+14.9%| 10503 3929 冀+2
45洛陽市: 1332+15.6%| 11490 3408 豫+2
46滄州市: 1282+15.2%| 冀+2
47金華市: 1229+13.3%| 17806 浙+3
48昆明市: 1203+12.3%| 10766 3520 雲+1
49南陽市: 1201+13.5%| 豫+2
50保定市: 1185+10.4%| 冀-14
51南昌市: 1185+ | 贛+3
52鹽城市: 1174+15.1%| 5431 蘇+1
53廈門市: 1162+16.7%| 18513 閩-1
54鞍山市: 1160+16.5%| 10760 5280 遼-15
55揚州市: 1101+15.2%| 12945 蘇
56合肥市: 1074+17.5%| 11013 3690 皖+3
57中山市: 1034+20.2%| 粵+5
58鎮江市: 1025+15.2%| 14291 蘇-2
59泰安市: 1012+16.5%| 魯-1
60包頭市: 1010+ | 蒙+7
61泰州市: 1003+15.1%| 12682 5650 蘇
62德州市: 1003+16.4%| 魯-2
63太原市: 1000+12.2%| 晉-6
(以上為GDP大於1000億的城市)
64惠州市: 933+16.3%| 粵+1
65茂名市: 930+15.5%| 10200 4809 粵-2
66江門市: 921+15.3%| 13869 5592 粵
2 ★★★2006年全國城市GDP排名出爐(前150名)★★★
67呼和浩特市 900+ | 蒙+3
68南寧市: 862+15.1%| 10193 3037 桂+1
69聊城市: 840+17.3%| 魯+2
70濱州市: 829+17.4%| 魯+2
71鄂爾多斯市 800+ | 蒙+25
72刑台市: 790+13.0%| 9020 3542 冀-4
73湛江市: 770+12.8%| 10450 4620 粵
74湖州市: 761+13.9%| 17758 浙+2
75棗庄市: 758+16.4%| 魯+3
76珠海市: 750+14.6%| 17676 粵+1
77汕頭市: 741+11.6%| 10949 4450 粵-3
78岳陽市: 734+12.4%| 11726 3876 湘+2
79吉林市: 725+15.0%| 10152 3800 吉-15
80常德市: 724+12.1%| 11000 3580 湘-5
81廊坊市: 720+15.0%| 11269 4900 冀-2
82漳州市: 717+13.1%| 閩
83許昌市: 717+14.9%| 豫+1
84焦作市: 699+15.7%| 9628 豫+5
85宜昌市: 695+12.2%| 鄂-2
86周口市: 678+12.2%| 7221 2641 豫
87襄樊市: 675+12.0%| 鄂-2
88衡陽市: 672+12.3%| 湘-1
89平頂山市: 672+15.8%| 豫+3
90烏魯木齊市 654+14.0%| 10432 4651 新-2
91淮安市: 652+14.5%| 10390 4430 蘇
92商丘市: 647+13.1%| 豫+1
93安陽市: 645+15.6%| 3772 豫+1
94蘭州市: 638+12.0%| 甘+4
95新鄉市: 633+14.5%| 豫+3
96柳州市: 627+17.7%| 11002 2914 桂+5
97桂林市: 619+13.7%| 10713 3391 桂+1
98株洲市: 605+12.3%| 湘+1
99貴陽市: 603+14.7%| 11222 3465 貴-18
100臨汾市: 592+13.8%| 晉
101 信陽市: 586+13.6%|
102 駐馬店: 571+13.0%|
103 綿陽市: 561+13.9%|
104 衡水市: 549+ |
105 郴州市: 546+ 8.3%|
106 德陽市: 539+14.0%|
107 荷澤市: 538+17.1%|
108 曲靖市: 537+15.5%|
109 連雲港: 527+15.1%|
110 肇慶市: 526+14.5%|
111 盤錦市: 513+ 7.0%| 12205
112 九江市: 506+13.7%|
113 日照市: 505+16.9%|
114 安慶市: 496+ |
115 揭陽市: 488+14.8%|
116 咸陽市: 484+ |
117 蕪湖市: 480+15.5%|
118 寶雞市: 477+13.0%|
119 克拉瑪依 473+ 9.0%|
120 開封市: 472+13.1%|
121 齊齊哈爾 472+12.0%|
122 松原市: 470+
123 錦州市: 462+ |
124 長治市: 460+11.5%|
125 營口市: 457. 7+18.9%|
126 撫順市: 457. 5
127 濮陽市: 456+15.8%|
128 延安市: 453+16.2%|
129 三明市: 452+13.1%|
130 龍岩市: 449+12.5%|
131 赤峰市: 441+21.3%
132 宜春市: 440+13.2%|
133 荊州市: 438 |
134 榆林市: 436+17.0%|
135 宜賓市: 428+13.6%|
136 莆田市: 423+ |
137 湘潭市: 422+13.2%|
138 宿遷市: 420+ |
139 永州市: 418+11.8%|
140 通遼市: 415+22.0%|
141 馬鞍山: 415+16.0%|
142 清遠市: 414+27.3%|
143 玉溪市: 413+ |
144 玉林市: 413+13.5%|
145 三門峽: 412+16.5%|
146 邵陽市: 410+11.4%|
147 孝感市: 404 |
148 黃石市: 401 |
149 達州市: 400+12.8%|
150 南充市: 397+13.6%|
『叄』 安徽07,08年各個城市經濟總量的排名
總量 實際增速
合肥 1600+
蕪湖 745 16%
馬鞍山 618 16%
蚌埠 486
淮南 449 15.7%
宣城 402 15%
銅陵 328 14%
上面是08年的,數據只出來這幾個市,如果有得話我再給你更新。,安慶,阜陽GDP應該比較靠前不過目前數據還沒出來,暫時沒有,不過肯定時前6位。
下面是07和06年的
名 稱 GDP(2007) 增速(%) GDP(2006) 名義增幅
安徽省 7345.7 13.9 6141.9 19.6
合肥市 1334.2 18.1 1073.9 24.2
安慶市 593.5 13.4 494.4 20.0
蕪湖市 582.1 16.5 479.7 21.3
馬鞍山 532.1 18.5 428.9 24.1
阜陽市 462.4 13.0 378.4 22.2
滁州市 443.9 12.8 372.3 19.2
六安市 439.8 15.2 356.4 23.4
宿州市 424.9 11.6 359.0 18.4
蚌埠市 412.1 13.5 359.0 14.8
巢湖市 404.6 13.4 344.4 17.5
淮南市 358.7 12.2 302.0 18.8
亳州市 343.3 12.1 298.7 14.9
宣城市 336.7 14.1 287.9 17.0
銅陵市 286.8 15.1 243.6 17.7
淮北市 259.2 12.5 224.7 15.4
黃山市 215.2 13.5 187.5 14.8
池州市 156.6 15.2 130.1 20.4
『肆』 2006年 全國各市gdp排名
2006年全國城市地區人均GDP及收入排名
城市 GDP及增長 | 城鎮收入 農村收入
|
01上海市:10297+12.0%| 20668 9213 滬
02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620 京
03廣州市: 6068+14.7%| 19850 7788 粵
04深圳市: 5684+15.0%| 22567 粵
05蘇州市: 4820+15.5%| 18532 9316 蘇
06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942 津
07重慶市: 3486+12.2%| 11570 2874 渝
08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8515 浙
09無錫市: 3360+15.0%| 18189 蘇
10青島市: 3207+15.7%| 15328 6546 魯
11佛山市: 2927+19.3%| 18850 8000 粵+2
12寧波市: 2864+13.4%| 19694 浙-1
13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070 蘇-1
14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905 川
15東莞市: 2625+19.1%| 25320 10530 粵+3
16武漢市: 2590+14.8%| 12360 4748 鄂+1
17大連市: 2568+16.4%| 13350 6900 遼-2
18沈陽市: 2483+16.5%| 11651 5709 遼-2
19煙台市: 2402+17.0%| 魯+1
20唐山市: 2362+14.8%| 冀-1
21濟南市: 2185+15.7%| 13910 5480 魯
22哈爾濱: 2094+13.5%| 11230 4405 黑+1
23石家莊: 2064+13.2%| 11495 4486 冀-1
24鄭州市: 2002+15.7%| 11800 5476 豫+1
25長春市: 1934+14.5%| 11350 4480 吉-1
26泉州市: 1901+15.0%| 15972 6606 閩
27溫州市: 1834+13.3%| 21716 7543 浙
28長沙市: 1791+14.8%| 13924 5438 湘
29南通市: 1758+15.7%| 14058 6100 蘇+1
30濰坊市: 1721+16.5%| 魯+1
31紹興市: 1678+13.2%| 19178 浙+1
32福州市: 1657+12.2%| 14206 5576 閩-3
33淄博市: 1645+15.8%| 13794 魯
34大慶市: 1618+11.4%| 14791 3610 黑
35常州市: 1560+15.0%| 16649 8000 蘇
36台州市: 1467+14.6%| 19953 7368 浙+4
37濟寧市: 1456+16.4%| 魯+1
38西安市: 1450+13.0%| 10905 3809 陝-1
39東營市: 1450+17.0%| 魯+5
40徐州市: 1430+15.1%| 12837 4896 蘇+2
41臨沂市: 1405+16.3%| 10772 4083 魯
42威海市: 1369+15.9%| 魯+1
43嘉興市: 1343+13.7%| 17129 浙+2
44邯鄲市: 1338+14.9%| 10503 3929 冀+2
45洛陽市: 1332+15.6%| 11490 3408 豫+2
46滄州市: 1282+15.2%| 冀+2
47金華市: 1229+13.3%| 17806 浙+3
48昆明市: 1203+12.3%| 10766 3520 雲+1
49南陽市: 1201+13.5%| 豫+2
50保定市: 1185+10.4%| 冀-14
51南昌市: 1185+15.2%| 11243 4392 贛+3
52鹽城市: 1174+15.1%| 5431 蘇+1
53廈門市: 1162+16.7%| 18513 閩-1
54鞍山市: 1160+16.5%| 10760 5280 遼-15
55揚州市: 1101+15.2%| 12945 蘇
56合肥市: 1074+17.5%| 11013 3690 皖+3
57中山市: 1034+20.2%| 粵+5
58鎮江市: 1025+15.2%| 14291 蘇-2
59太原市: 1013+11.5%| 晉-2
60泰安市: 1012+16.5%| 魯-2
61包頭市: 1010+ | 蒙+6
62泰州市: 1003+15.1%| 12682 5650 蘇-1
63德州市: 1003+16.4%| 魯-3
64惠州市: 933+16.3%| 粵+1
65茂名市: 930+15.5%| 10200 4809 粵-2
66江門市: 921+15.3%| 13869 5592 粵
67呼和浩特 900+ | 蒙+3
68南寧市: 862+15.1%| 10193 3037 桂+1
69聊城市: 840+17.3%| 魯+2
70濱州市: 829+17.4%| 魯+2
71鄂爾多斯 800+ | 蒙+25
72刑台市: 790+13.0%| 9020 3542 冀-4
73湛江市: 770+12.8%| 10450 4620 粵
74湖州市: 761+13.9%| 17758 浙+2
75棗庄市: 758+16.4%| 魯+3
76珠海市: 750+14.6%| 17676 粵+1
77汕頭市: 741+11.6%| 10949 4450 粵-3
78岳陽市: 734+12.4%| 11726 3876 湘+2
79吉林市: 725+15.0%| 10152 3800 吉-15
80常德市: 724+12.1%| 11000 3580 湘-5
81廊坊市: 720+15.0%| 11269 4900 冀-2
82漳州市: 717+13.1%| 閩
83許昌市: 717+14.9%| 豫+1
84焦作市: 699+15.7%| 9628 豫+5
85宜昌市: 695+12.2%| 鄂-2
86周口市: 678+12.2%| 7221 2641 豫
87襄樊市: 675+12.0%| 鄂-2
88衡陽市: 672+12.3%| 湘-1
89平頂山: 672+15.8%| 豫+3
90烏魯木齊 654+14.0%| 10432 4651 新-2
91淮安市: 652+14.5%| 10390 4430 蘇
92商丘市: 647+13.1%| 豫+1
93安陽市: 645+15.6%| 3772 豫+1
94蘭州市: 638+12.0%| 甘+4
95新鄉市: 633+14.5%| 豫+3
96柳州市: 627+17.7%| 11002 2914 桂+5
97桂林市: 619+13.7%| 10713 3391 桂+1
98株洲市: 605+12.3%| 湘+1
99貴陽市: 603+14.7%| 11222 3465 貴-18
100臨汾市: 592+13.8%| 晉
-------------------------------------------
信陽市: 586+13.6%| 豫
贛州市: 582+12.8%| 9147 3000 贛
秦皇島: 572+12.6%| 10356 3829 冀
駐馬店: 571+13.0%| 7900 2835 豫
綿陽市: 561+13.9%| 川
運城市: 557+14.5%| 8416 3050 晉
衡水市: 549+ | 9936 3617 冀
郴州市: 546+ 8.3%| 湘
德陽市: 539+14.0%| 川
荷澤市: 538+17.1%| 魯
曲靖市: 537+15.5%| 雲
連雲港: 527+15.1%| 蘇
肇慶市: 526+14.5%| 粵
盤錦市: 513+ 7.0%| 12205 遼
九江市: 506+13.7%| 9593 3551 贛
日照市: 506+16.9%| 魯
安慶市: 496+ | 皖
揭陽市: 488+14.8%| 粵
咸陽市: 484+ | 陝
蕪湖市: 480+15.5%| 10840 4394 皖
寶雞市: 475+12.8%| 9451 2454 陝
克拉瑪依 473+ 9.0%| 5899 新
開封市: 472+13.1%| 8298 3161 豫
齊齊哈爾 472+12.0%| 2596 黑
松原市: 470+ | 吉
長治市: 460+11.5%| 10160 3890 晉
撫順市: 458+ | 遼
營口市: 458+18.9%| 遼
濮陽市: 456+15.8%| 豫
延安市: 453+16.2%| 陝
三明市: 452+13.1%| 12627 4585 閩
上饒市: 451+13.6%| 9832 3524 贛
龍岩市: 449+12.5%| 11718 4492 閩
錦州市: 442+ | 遼
赤峰市: 441+21.3%| 9300 3608 蒙
宜春市: 440+13.2%| 9153 3653 贛
荊州市: 438 | 鄂
榆林市: 436+17.0%| 陝
宜賓市: 428+13.6%| 川
莆田市: 423+ | 閩
湘潭市: 422+13.2%| 湘
宿遷市: 420+ | 蘇
永州市: 418+11.8%| 湘
玉溪市: 416+11.2%| 9526 3534 雲
通遼市: 415+22.0%| 8788 3907 蒙
馬鞍山: 415+16.0%| 13700 5200 皖
清遠市: 414+27.3%| 粵
玉林市: 413+13.5%| 10175 3041 桂
三門峽: 412+16.5%| 9000 3350 豫
邵陽市: 410+11.4%| 8742 2591 湘
孝感市: 404 | 8635 3336 鄂
黃石市: 401 | 鄂
達州市: 400+12.8%| 川
本溪市: 400+16.0%| 9478 4455 遼
南充市: 397+13.6%| 川
韶關市: 394+12.4%| 11980 3904 粵
遼陽市: 394+ | 遼
綏化市: 393+ | 黑
黃岡市: 391+ | 鄂
南平市: 390+11.8%| 閩
四平市: 390+ | 吉
丹東市: 386+ | 遼
寧德市: 386+11.2%| 10741 4113 閩
晉中市: 385+13.5%| 10020 3643 晉
衢州市: 384+15.0%| 14541 5345 浙
漯河市: 377+14.8%| 8950 3817 豫
滁州市: 375+ | 皖
呂梁市: 370+ | 晉
阜陽市: 370+ | 皖
樂山市: 366+14.5%| 川
晉城市: 364+11.8%| 晉
婁底市: 361+12.8%| 湘
紅河州: 360+12.3%| 2210 雲
涼山州: 359+14.5%| 川
宿州市: 357+ | 皖
麗水市: 353+13.1%| 16448 浙
吉安市: 352+13.3%| 9500 3572 贛
海口市: 350+12.3%| 10620 瓊
蚌埠市: 350+ | 皖
荊門市: 349+ | 鄂
葫蘆島: 348+14.1%| 9795 3650 遼
梅州市: 347+ 9.2%| 粵
陽江市: 347+14.0%| 粵
牡丹江: 347+ 9.4%| 黑
巢湖市: 345+ | 皖
十堰市: 338 | 鄂
益陽市: 336+12.0%| 湘
銀川市: 335+13.4%| 10068 3800 寧
懷化市: 334+11.6%| 湘
舟山市: 333+17.5%| 17252 浙
瀘州市: 331+13.6%| 川
潮州市: 331+13.0%| 粵
自貢市: 321+14.8%| 川
鐵嶺市: 320+ | 遼
淮南市: 314+ | 皖
撫州市: 314+13.3%| 9432 3573 贛
六安市: 313+ | 皖
內江市: 301+13.9%| 川
資陽市: 300+13.9%| 川
昌吉州: 296+15.0%| 5571 新
豪州市: 296+ | 皖
通化市: 291+19.9%| 10154 3700 吉
攀枝花: 290 | 川
萊蕪市: 287+16.1%| 魯
百色區: 282+15.3%| 桂
廣安市: 281+13.0%| 川
眉山市: 281+13.6%| 川
宣城市: 280+ | 皖
佳木斯: 279+13.5%| 黑
大理州: 275+13.3%| 10176 2431 雲
梧州市: 271+14.2%| 9449 2879 桂
萍鄉市: 265+13.1%| 10095 4397 贛
河源市: 264+27.3%| 粵
朝陽市: 252+ | 遼
248+15.8%| 8819 4008 粵
銅陵市: 248+ | 皖
雲浮市: 245+13.8%| 粵
欽州市: 245+15.2%| 10041 3405 桂
河池市: 243+14.6%| 2152 桂
延邊州: 241+ | 吉
遂寧市: 241+13.6%| 川
雞西市: 236+13.0%| 8333 4180 黑
咸寧市: 234 | 鄂
朔州市: 232+16.2%| 9852 3399 晉
淮北市: 225+ | 皖
景德鎮: 225+14.6%| 9962 3954 贛
鶴壁市: 219+16.8%| 豫
隨州市: 218 | 鄂
北海市: 215+13.6%| 10360 3429 桂
新余市: 214+15.3%| 10151 4320 贛
來賓市: 201+13.6%| 10050 2773 桂
昭通市: 194+13.2%| 8122 1456 雲
恩施州: 190 | 7592 1848 鄂
賀州市: 190+13.9%| 8169 2682 桂
崇左市: 188+15.0%| 8410 2699 桂
黃山市: 182+ | 皖
濟源市: 180+16.3%| 豫
遼源市: 172+ | 吉
海西州: 170+17.1%| 青
慶陽市: 169+12.3%| 7590 1879 甘
鄂州市: 168 | 鄂
白銀市: 168+11.6%| 9043 2145 甘
廣元市: 166+12.8%| 川
仙桃市: 163 | 鄂
阜新市: 158+ | 遼
金昌市: 150+17.2%| 甘
雅安市: 149+12.8%| 川
巴中市: 146+10.6%| 7108 2239 川
鷹潭市: 142+13.1%| 9648 3887 贛
湘西州: 141+11.3%| 7549 1962 湘
保山市: 136+13.4%| 9768 2052 雲
鶴崗市: 131+13.0%| 黑
張家界: 128+12.1%| 湘
池州市: 128+14.0%| 9015 3230 徽
石嘴山: 127+12.5%| 9030 3870 寧
潛江市: 125 | 鄂
思茅市: 124+12.3%| 8200 1753 雲
平涼市: 123+10.5%| 甘
天門市: 122+12.5%| 鄂
吳忠市: 116+13.7%| 8394 3137 寧
七台河: 114+12.5%| 8909 3646 黑
防城港: 113+17.0%| 桂
三亞市: 109+14.5%| 瓊
阿壩州: 87+13.0%| 川
銅川市: 84+15.0%| 6820 2215 陝
阿勒泰: 74+14.8%| 3805 新
甘孜州: 60+14.0%| 川
昌都區: 37+13.0%| 9600 2150 藏
神農架: 6 | 鄂
『伍』 誰可以告訴我2006年全國各城市GDP排名,要詳細的數據,謝謝啊
1 上海市 10296.97 12.0
2 北京市 7720.30 12.0
3 廣州市 6068.41 14.7
4 深圳市 5684.39 15.0
5 蘇州市 4820.26 15.5
6 天津市 4337.73 14.4
7 重慶市 3486.20 12.2
8 杭州市 3440.99 14.3
9 無錫市 3300.00 15.3
10 青島市 3206.58 15.7
11 佛山市 2926.72 19.3
12 寧波市 2864.49 13.4
13 南京市 2774.00 15.1
14 成都市 2750.00 13.8
15 東莞市 2624.00 19.1
16 武漢市 2590.00 14.8
17 大連市 2569.00 16.4
18 沈陽市 2482.50 16.5
19 煙台市 2402.10 17.5
20 唐山市 2362.00 14.8
21 濟南市. 2185.10 15.7
22 哈爾濱 2094.00 13.5
23 石家莊 2064.00 13.2
24 鄭州市 2001.50 15.7
25 長春市 1934.00 14.5
26 泉州市 1900.80 15.0
27 溫州市 1834.40 13.3
28 長沙市 1790.70 14.8
29 南通市 1758.30 15.7
30 濰坊市 1720.9 16.5
31 紹興市 1678.20 13.2
32 福州市 1656.90 12.2
33 淄博市 1645.00 15.8
34 大慶市 1618.00 11.4
35 常州市 1560.00 15.2
36 台州市 1467.50 14.5
37 濟寧市 1456.10 16.5
38 東營市 1450.3 17.0
39 西安市 1450.00 12.8
40臨沂市: 1405+16.3%
41徐州市: 1400+15.0%
42威海市: 1369+15.9%
43嘉興市: 1343+13.7%
44邯鄲市: 1338+14.9%
45洛陽市: 1332+15.6%
46滄州市: 1282+15.2%|
47金華市: 1229+13.3%|
48昆明市: 1203+12.3%|
49南陽市: 1201+13.5%|
50保定市: 1185+10.4%|
51南昌市: 1185+ |
52鹽城市: 1174+15.1%|
53廈門市: 1162+16.7%|
54鞍山市: 1160+16.5%|
55揚州市: 1101+15.2%|
56合肥市: 1074+17.5%|
57中山市: 1034+20.2%|
58鎮江市: 1025+15.2%|
59泰安市: 1012+16.5%|
60包頭市: 1010+ |
61泰州市: 1003+15.1%|
62德州市: 1003+16.4%|
63太原市: 1000+12.2%|
64惠州市: 933+16.3%|
65茂名市: 930+15.5%|
66江門市: 921+15.3%|
67呼和浩特 900+ |
68南寧市: 862+15.1%|
69聊城市: 840+17.3%|
70濱州市: 829+17.4%|
71鄂爾多斯 800+ |
72刑台市: 790+13.0%|
73湛江市: 770+12.8%|
74湖州市: 761+13.9%|
75棗庄市: 758+16.4%|
76珠海市: 750+14.6%|
77汕頭市: 741+11.6%|
78岳陽市: 734+12.4%|
79吉林市: 725+15.0%|
80常德市: 724+12.1%|
81廊坊市: 720+15.0%|
82漳州市: 717+13.1%|
83許昌市: 717+14.9%|
84焦作市: 699+15.7%|
85宜昌市: 695+12.2%|
86周口市: 678+12.2%|
87襄樊市: 675+12.0%|
88衡陽市: 672+12.3%|
89平頂山: 672+15.8%|
90烏魯木齊 654+14.0%|
91淮安市: 652+14.5%|
92商丘市: 647+13.1%|
93安陽市: 645+15.6%|
94蘭州市: 638+12.0%|
95新鄉市: 633+14.5%|
96桂林市: 627+17.7%|
97柳州市: 619+13.7%|
98株洲市: 605+12.3%|
99貴陽市: 603+14.7%|
100臨汾市: 592+13.8%|
101 信陽市: 586+13.6%|
102 駐馬店: 571+13.0%|
103 綿陽市: 561+13.9%|
104 衡水市: 549+ |
105 郴州市: 546+ 8.3%|
106 德陽市: 539+14.0%|
107 荷澤市: 538+17.1%|
108 曲靖市: 537+15.5%|
109 連雲港: 527+15.1%|
110 肇慶市: 526+14.5%|
111 盤錦市: 513+ 7.0%| 12205
112 九江市: 506+13.7%|
113 日照市: 505+16.9%|
114 安慶市: 496+ |
115 揭陽市: 488+14.8%|
116 咸陽市: 484+ |
117 蕪湖市: 480+15.5%|
118 寶雞市: 477+13.0%|
119 克拉瑪依 473+ 9.0%|
120 開封市: 472+13.1%|
121 齊齊哈爾 472+12.0%|
122 松原市: 470+
123 錦州市: 462+ |
124 長治市: 460+11.5%|
125 營口市: 457. 7+18.9%|
126 撫順市: 457. 5
127 濮陽市: 456+15.8%|
128 延安市: 453+16.2%|
129 三明市: 452+13.1%|
130 龍岩市: 449+12.5%|
131 赤峰市: 441+21.3%
132 宜春市: 440+13.2%|
133 荊州市: 438 |
134 榆林市: 436+17.0%|
135 宜賓市: 428+13.6%|
136 莆田市: 423+ |
137 湘潭市: 422+13.2%|
138 宿遷市: 420+ |
139 永州市: 418+11.8%|
140 通遼市: 415+22.0%|
141 馬鞍山: 415+16.0%|
142 清遠市: 414+27.3%|
143 玉溪市: 413+ |
144 玉林市: 413+13.5%|
145 三門峽: 412+16.5%|
146 邵陽市: 410+11.4%|
147 孝感市: 404 |
148 黃石市: 401 |
149 達州市: 400+12.8%|
150 南充市: 397+13.6%|
『陸』 2006年中國城市gdp排名100強
2006年全國城市GDP排名
01上海市:10297+12.0%| 18645 8342 滬
02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620 京
03廣州市: 6068+14.7%| 19850 7788 粵
04深圳市: 5684+15.0%| 22567 粵
05蘇州市: 4820+15.5%| 18532 9316 蘇
06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942 津
07重慶市: 3486+12.2%| 11570 2874 渝
08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460 浙
09無錫市: 3360+15.0%| 蘇
10青島市: 3207+15.7%| 15116 6500 魯
11佛山市: 2927+19.3%| 18800 8000 粵+2
12寧波市: 2864+13.4%| 19693 浙-1
13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070 蘇-1
14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905 川
15東莞市: 2624+19.1%| 25320 10530 粵+3
16武漢市: 2590+14.8%| 12360 4748 鄂+1
17大連市: 2568+16.4%| 13350 6900 遼-2
18沈陽市: 2483+16.5%| 11651 5709 遼-2
19煙台市: 2402+17.0%| 魯+1
20唐山市: 2362+14.8%| 冀-1
21濟南市: 2185+15.7%| 魯
22哈爾濱: 2094+13.5%| 11230 4405 黑+1
23石家莊: 2064+13.2%| 11495 4486 冀-1
24鄭州市: 2002+15.7%| 11800 5476 豫+1
25長春市: 1934+13.1%| 11350 4480 吉-1
26泉州市: 1901+15.0%| 15972 6606 閩
27溫州市: 1834+13.3%| 浙
28長沙市: 1791+14.8%| 13924 5438 湘
29南通市: 1758+15.7%| 14058 6100 蘇+1
30濰坊市: 1721+16.5%| 魯+1
31紹興市: 1678+13.2%| 浙+1
32福州市: 1660+12.2%| 閩-3
33淄博市: 1645+15.8%| 13794 魯
34大慶市: 1618+11.4%| 14791 3610 黑
35常州市: 1560+15.0%| 16650 8000 蘇
36 台州市 1467.50 14.5
37 濟寧市 1456.10 16.5
38 東營市 1450.3 17.0
39 西安市 1450.00 12.8
40臨沂市: 1405+16.3%
41徐州市: 1400+15.0%
42威海市: 1369+15.9%
43嘉興市: 1343+13.7%
44邯鄲市: 1338+14.9%
45洛陽市: 1332+15.6%
46滄州市: 1282+15.2%|
47金華市: 1229+13.3%|
48昆明市: 1203+12.3%|
49南陽市: 1201+13.5%|
50保定市: 1185+10.4%|
51南昌市: 1185+ |
52鹽城市: 1174+15.1%|
53廈門市: 1162+16.7%|
54鞍山市: 1160+16.5%|
55揚州市: 1101+15.2%|
56合肥市: 1074+17.5%|
57中山市: 1034+20.2%|
58鎮江市: 1025+15.2%|
59泰安市: 1012+16.5%|
60包頭市: 1010+ |
61泰州市: 1003+15.1%|
62德州市: 1003+16.4%|
63太原市: 1000+12.2%|
64惠州市: 933+16.3%|
65茂名市: 930+15.5%|
66江門市: 921+15.3%|
67呼和浩特 900+ |
68南寧市: 862+15.1%|
69聊城市: 840+17.3%|
70濱州市: 829+17.4%|
71鄂爾多斯 800+ |
72刑台市: 790+13.0%|
73湛江市: 770+12.8%|
74湖州市: 761+13.9%|
75棗庄市: 758+16.4%|
76珠海市: 750+14.6%|
77汕頭市: 741+11.6%|
78岳陽市: 734+12.4%|
79吉林市: 725+15.0%|
80常德市: 724+12.1%|
81廊坊市: 720+15.0%|
82漳州市: 717+13.1%|
83許昌市: 717+14.9%|
84焦作市: 699+15.7%|
85宜昌市: 695+12.2%|
86周口市: 678+12.2%|
87襄樊市: 675+12.0%|
88衡陽市: 672+12.3%|
89平頂山: 672+15.8%|
90烏魯木齊 654+14.0%|
91淮安市: 652+14.5%|
92商丘市: 647+13.1%|
93安陽市: 645+15.6%|
94蘭州市: 638+12.0%|
95新鄉市: 633+14.5%|
96桂林市: 627+17.7%|
