『壹』 哪裡可以查到今年數學全國奧林匹克競賽決賽成績
2010中國數學奧林匹克成績
名次 姓名 性別 學校 年級 冬令營總分 全國聯賽成績
1 聶子佩 男 上海中學 高二 108 270
2 肖經緯 男 成都七中 高三 105 230
3 程德永 男 黃仁書院 105
4 陳天桁 男 鄭州一中 102
5 林會林 男 黃岡中學 高三 102 253
6 靳兆融 男 人大附中 高二 99 245
7 齊博 男 武漢二中 高三 99 273
8 王偉楠 男 武漢二中 高三 99 243
9 蘇鈞 男 福州一中 87
10 庄梓銓 男 華南師大附中 87
11 肖伊康 男 唐山一中 高二 87 243
12 謝永嘉 男 哈爾濱市師大附中 高二 87 239
13 雷理驊 男 華師一附中 高三 87 273
14 高程宇 男 樂青市樂成功力寄宿學校 高三 87 250
15 朱文宦 男 重慶巴蜀中學 高三 87 238
16 Ivlev Fedor 男 俄 87
17 Erokhin Stanislav 男 俄 87
18 Mokin Vasily 男 俄 87
19 趙礫曜 男 銅陵市一中 高三 84 230
20 劉或 男 銅陵市一中 高二 84 230
21 曾力瑋 男 人大附中 高二 84 243
22 於倫 男 人大附中 高三 84 223
23 林偉南 男 南安一中 84 210
24 危偉 男 龍岩一中 84 196
25 李立穎 男 華南師大附中 高三 84 237
26 馬瑞 男 衡水中學 高三 84 203
27 姚博文 男 河南省實驗中學 高二 84 250
28 郝天一 男 哈爾濱市師大附中 高三 84 260
29 黃向屹 男 華師一附中 高三 84 253
30 陳澤 男 長沙市雅禮中學 高三 84 236
31 蘇陽 男 泰州市興化中學 高三 84 256
32 吳夢希 男 江蘇省南菁高級中學 高一 84 228
33 劉帥 男 泰州市興華中學 高三 84 225
34 於雪璐 女 大連育明高中 高三 84 237
35 李孚 男 壽光一中 高三 84 233
36 李弘毅 男 華東師范大學第二附屬中學 高三 84 264
37 唐志浩 男 上海中學 高三 84 253
38 王維力 男 成都七中 高三 84 246
39 林禕露 女 成都七中 高二 84 223
40 黃政宇 男 成都七中 高三 84
41 黃驕陽 男 成都七中 高三 84
42 高偉豪 男 南開中學 高三 84 246
43 劉天任 男 耀華中學 高三 84 206
44 盧唯陽 男 樂清市樂成公立寄宿學校 高二 84 248
45 張維熹 男 溫州中學 高二 84 248
46 張華進 男 重慶南開中學 高三 84 201
47 Ustinov Nikita 男 俄 84
48 許文昌 男 巢湖市廬江中學 高三 81 224
49 陳麟 男 人大附中 高二 81
50 方鎮澎 男 中山紀念中學 高三 81 229
51 閆峻 男 六盤水市第三中學 高二 81 152
52 李松泰 男 湖師附中海口中學 高一 81 154
53 曹陽 男 河師大附中 高三 81 246
54 巢睿 男 哈爾濱市師大附中 高二 81 253
55 程哲馳 男 武鋼三中 高三 81 253
56 熊異雷 男 長沙市長郡中學 高三 81 230
57 王鈺銘 男 東北師大附中 高三 81 263
58 李健瑋 男 東北師大附中 高三 81 243
59 邱銘達 男 南昌大學附屬中學 高三 81 251
60 肖一君 男 南昌市第二中學 高一 81 228
61 徐俊楠 男 復旦大學附屬中學 高二 81 240
62 張貽辰 男 華東師范大學第二附屬中學 高二 81 230
63 沈陽 男 樂清市樂成公立寄宿學校 高二 81 253
64 鍾秉義 男 喇沙書院 81
65 李偉鈺 男 中山紀念中學 高三 78 243
66 孔小點 男 連雲港東海高級中學 高三 78 236
67 王猛 男 壽光一中 高三 78 206
68 程世文 男 成都彭州中學 高三 78 53
69 李嘉倫 男 樂清市樂成公立寄宿學校 高三 75 260
70 李祺 男 哈爾濱市師大附中 高二 75 260
71 安子豪 男 大連育明高中 高二 75 250
72 鄧博文 男 華東師范大學第二附屬中學 高三 75 240
73 黃可達 男 樂清市樂成公立寄宿學校 高三 75 248
74 韓亮 男 蘭州一中 高三 72 209
75 趙鳴飛 男 哈爾濱市師大附中 高二 72 250
76 陶壯 男 江蘇省南菁高級中學 高三 72 223
77 李悅成 男 景德鎮一中 高三 72 233
78 康凱 男 西安鐵一中 高三 72 226
79 韓宇華 男 耀華中學 高二 72 203
80 吳世威 男 鎮海中學 高三 72 250
81 李夢龍 男 重慶南開中學 高三 72 231
82 楊帆 男 銅陵市一中 高三 69 246
83 全成 男 廣西師大附外 高三 69 207
84 向聖權 男 武鋼三中 高三 69 260
85 徐來 男 長沙市一中 高三 69 276
86 張文鍾 男 東北師大附中 高二 69 253
87 王之銘 男 南京師范大學附屬中學 高一 69 250
88 李順 男 江西省鷹潭市第一中學 高三 69 216
89 樊乃榕 女 景德鎮一中 高三 69 203
90 臧佳瑋 男 青島二中 高三 69 243
91 趙南 男 山西大學附屬中學 高二 69 198
92 賴力 男 重慶南開中學 高三 69 260
93 葉學彬 男 英華書院 69
94 洪延升 男 新加坡國大附屬中學 69
95 李雲嘯 男 馬鞍山市第二中學 高三 66 260
96 盧嘉瑞 男 人大附中 高二 66 272
97 馬志宏 男 西北師大附中 高二 66 151
98 周榮鋒 男 中山紀念中學 高三 66 253
99 許琥寧 男 吉林一中 高一 66 245
100 白天衣 男 東北育才學校 高三 66 216
101 王森 男 樂清市樂成公立寄宿學校 高三 66 248
102 李開宇 男 重慶第八中學 66 260
103 羅耀泉 男 萊佛士書院 66
104 Klimovitskiy Iosif 男 俄 66