⑴ 河南封丘「社區工廠」是如何幫助搬遷群眾脫貧增收的呢
8月11日,來自河南省封丘縣李庄新區及社區周邊的女工在社區的服裝加工公司車間內縫制衣服部件。
近年來,地處秦巴山區集中連片特困地區的陝西省平利縣在實施易地扶貧搬遷的過程中,針對移民搬遷集中安置社區一樓門面房容易閑置的狀況,積極引進勞動密集型企業入駐,興辦「社區工廠」,使搬遷居民能夠「樓上居住、樓下就業」,實現脫貧增收。
⑵ 河南省工商行政管理局工作人員違紀該如何揭發
揭發需要准備一些證據,要向紀委揭發的。
⑶ 公文改錯題:河南省工商局通告
根據國家工商局《關於全國經營許可證變更通知》(工字發﹝2014﹞89號),我區全面落實經營回許可證更答換,基本上完成任務...名單如下:
XX公司
XX公司
望在...處理
河南省工商局
XX年月日
⑷ 河南13個省扶貧開發工作重點縣是那13個縣6個深山區縣是指那些縣
河南省2002年44個扶貧開發重點縣主要指標統計
2002年12月31日採集
縣市 年底總人口(萬人) 國內生產 人均國內 財政 人均 居民儲蓄 人均 農民人均
鄉村
人口 總值 生產總值 收入 財政收入 存款 居民儲蓄 純收入
(萬元) (元) (萬元) (元) (萬元) (元) (元)
3416.49 3121.12 12169017 3567 345102 101 6574145 1927
國家級扶貧開發重點縣 2309.03 2058.44 8304959 3599 233830 101 4473620 1939
中牟縣 68.10 64.79 506565 7460 11154 164 186279 2735 1941
欒川縣 32.00 28.10 149220 4678 6284 197 116625 3645 1809
嵩縣 53.50 48.50 174341 3265 5866 110 102169 1910 1645
汝陽縣 41.80 37.36 156184 3745 4664 112 67928 1625 1789
宜陽縣 66.70 60.02 181868 2735 6466 97 113580 1703 1788
洛寧縣 44.00 40.36 158688 3615 5407 123 78554 1785 1618
魯山縣 83.15 40.36 215484 2600 5801 70 174766 2102 1441
滑縣 122.54 115.16 368386 3018 13180 108 276975 2260 2106
封丘縣 72.44 65.57 228815 3168 6049 84 140278 1936 1952
范縣 48.54 40.34 186981 3878 4902 102 130705 2693 1660
台前縣 34.27 30.96 128886 3766 2500 73 119429 3485 1702
盧氏縣 35.89 32.76 106026 2960 5774 161 87967 2451 1536
南召縣 61.11 48.46 332471 5455 5500 90 111411 1823 1489
淅川縣 72.61 64.52 344860 4760 10050 139 150857 2078 1446
社旗縣 63.60 57.17 220167 3471 5609 88 100192 1575 1508
桐柏縣 42.82 34.14 254453 5956 5963 140 99287 2319 1419
民權縣 83.37 76.05 322555 3879 6750 81 103081 1236 1552
睢縣 78.74 72.11 335026 4266 6818 87 120536 1531 1888
寧陵縣 58.03 54.37 232688 4021 5487 95 77433 1334 1891
虞城縣 106.62 100.11 389113 3659 10292 97 137381 1289 1612
光山縣 78.56 70.33 247399 3158 7286 93 191363 2436 1890
新縣 33.63 27.23 170947 5109 4597 137 81990 2438 2066
商城縣 70.22 63.09 245044 3500 6738 96 150828 2148 1858
固始縣 155.22 140.26 508221 3286 15229 98 336503 2168 1980
淮濱縣 65.56 57.43 186199 2851 5740 88 90330 1378 1546
沈丘縣 121.10 112.52 345970 2865 9660 80 271121 2239 1919
淮陽縣 135.20 125.52 424963 3153 11131 83 197697 1462 1834
上蔡縣 135.16 125.81 380953 2830 12568 93 224688 1662 2166
平輿縣 93.65 86.31 265819 2844 9560 102 174414 1862 1881
確山縣 49.57 43.62 228752 4193 7369 135 132376 2670 2028
新蔡縣 101.34 95.11 307915 3040 9436 93 126877 1252 1903
高級扶貧開發重點縣 1107.46 1062.68 3864058 3499 111272 101 2100525 1902
伊川縣 73.20 67.43 391914 5369 19649 269 147032 2009
葉縣 84.94 76.51 326404 3854 8301 98 137757 1622 2026
原陽縣 65.06 52.66 233016 3591 6831 105 131103 2015 1964
濮陽縣 109.43 97.54 399456 3658 14028 128 351243 3210 1892
舞陽縣 55.01 51.51 257294 4698 6718 123 163656 2975 1718
方城縣 100.08 90.10 356638 3570 11300 113 147924 1478 1963
夏邑縣 111.37 101.73 400831 3609 8510 77 183967 1652 2058
羅山縣 71.34 62.43 265816 3739 6334 89 173533 2432 1914
潢川縣 78.29 64.87 366962 4700 9019 116 163535 2089 2097
息縣 91.43 82.36 245889 2697 9538 105 161397 1765 1726
商水縣 117.20 109.58 317527 2716 9829 84 177404 1514 1581
鄲城縣 128.20 120.69 367575 2876 11060 87 195392 1524 1916
泌陽縣 95.11 85.27 326650 3446 9804 103 113614 1195 2096
⑸ 河南省扶貧辦電話
有誰知道封丘撫貧辦的電話給說一下
⑹ 2012年度整村推進村道路財政扶貧項目有封丘黃德嗎
益民社區等13個新農村建設試點初見成效,完成扶貧開發整村推進15個,解決了6.8萬人安全飲水問題。 民生改善有了新提高。用於保障改善民生的財政支出12.7
⑺ 封丘縣的政治概況
政府駐地
封丘縣人民政府駐地於封丘縣城關鎮境內。
政府領導 封丘縣政府領導領導姓名職務主持工作王獻臣縣長縣政府全面工作。兼管財政局、人事局、編辦。 李恆林縣委常委
常務副縣長 負責縣政府常務工作,分管政府辦公室、監察局、發改委、統計局、審計局、計生委、勞動和社會保障局、社保局、檔案局、史志辦、行政服務中心、國稅局、地稅局;協助縣長抓財政、人事、編辦工作;聯系工會、婦聯。郭曉縣委常委
副縣長 分管環保局、商務局、科技與工業信息化局、安監局、發改委(涉及工業經濟及招商工作)、糧食局、產業集聚區、商業總公司、質量技術監督局、電業局、銀監辦、人行、農聯社、農行、工行、建行、農發行、郵政銀行、財險公司、壽險公司、太平洋保險公司。文仲軍副縣長分管教育局、衛生局、文廣電局、廣電傳媒中心、宗教局、市場中心、供銷社、物資總公司、工商局、煙草局、葯監局、郵政局、移動公司、聯通公司、長線局、醫葯公司。董征元副縣長分管城鄉規劃局、住建局、國土局、城市管理中心、人防辦。王聞捷副縣長分管交通局、公路局、信訪局、公安局、司法局、民政局、殘聯,聯系人武部。鄭志松副縣長分管新型農村建設工作、水利局、河務局、氣象局、農業局、林業局、畜牧局、扶貧辦、農機局、農開辦。解釋說明「政府領導」信息編寫於2015年9月17日。參考資料來自封丘縣人民政府官網。 歷屆領導荊汝大社會團體
河南省封丘縣工商業聯合會、封丘縣殘疾人聯合會。
⑻ 請幫忙問一下河南省工商管理局:河南第一火電建設公司上級的主管行政機關是誰
省電業局
⑼ 我們可愛的家鄉封丘縣是一級貧困縣嗎
河 南 (31)
三門峽市(1):盧氏縣
洛陽市(5):汝陽縣、洛寧縣、嵩 縣、宜陽縣、欒川縣
新鄉市(1):封丘縣
安陽市(1):滑縣
濮陽市(2):台前縣、范縣
開封市(1):蘭考縣
商丘市(4):虞城縣、睢縣、民權縣、寧陵縣
平支持山市(1):魯山縣
南陽市(4):桐柏縣、淅川縣、南召縣、社旗縣
信陽市(5):淮濱縣、新縣、商城縣、固始縣、光山縣
周口市(2):沈丘縣、淮陽縣
駐馬店市(4):確山縣、平輿縣、上蔡縣、新蔡縣