Ⅰ 马鞍山市到广州坐火车要多久
不转车的话只有T151一趟车,19:12开,17:00到,用时21:48
Ⅱ 马鞍山东站时刻表
序号 车次 始发站--终点站 出发-到达时间 到时 发时 车站 时间
1 G7088 安庆—上海 18:21 22:27 19:54 19:56 马鞍山东 1小时33分 当日到达
2 D5609 南京南 —安庆 18:35 20:29 18:53 18:55 马鞍山东 18分 当日到达
3 D5607 南京南 —安庆 16:43 18:49 17:07 17:09 马鞍山东 24分 当日到达
4 D5608 安庆— 南京南 16:1518:15 17:48 17:50 马鞍山东 1小时33分 当日到达
5 G7087 上海— 安庆 13:05 17:03 15:27 15:29 马鞍山东 2小时22分 当日到达
6 D5606 安庆 —南京南 14:17 16:23 16:02 16:04 马鞍山东 1小时45分 当日到达
7 D5605 南京南 —安庆 13:55 15:55 14:19 14:21 马鞍山东 24分 当日到达
8 D5603 南京南— 安庆 11:53 13:59 12:11 12:13 马鞍山东 18分 当日到达
9 D5604 安庆— 南京南 11:35 13:35 13:08 13:10 马鞍山东 1小时33分 当日到达
10 D5602 安庆 —南京南 09:33 11:33 11:12 11:14 马鞍山东 1小时39分 当日到达
11 D5601 南京南 —安庆 09:14 11:14 09:32 09:34 马鞍山东 18分 当日到达
12 D5642 芜湖 —南京南 08:15 08:54 08:34 08:36 马鞍山东 19分 当日到达
13 D5641 南京南— 芜湖 07:11 07:56 07:35 07:37 马鞍山东 24分 当日到达
Ⅲ 广州市到马鞍山市坐火车一般要多久
广州市到马鞍山市坐火车要22小时32分钟
早上9点04分发车,第二天7点36分到
Ⅳ 在马鞍山市如何坐高铁去广州
到巢湖东站。巢湖东到广州南高铁,每天14时37分一趟。
Ⅳ 广州火车东站和谐号时刻表
所有车次 D字头 Z字头 K字头 发车—到达 发时—到时 车型 运行时间 里程
K9003 广州东 - 深圳 05:35 - 07:09 空调快速 1小时34分 139公里
K585 / K588 广州东 - 深圳西 05:55 - 08:19 空调快速 2小时24分 154公里
Z23 广州东 - 深圳 06:07 - 07:21 空调特快 1小时14分 139公里
D7001 广州东 - 深圳 06:20 - 07:26 动车组 1小时6分 139公里
D7013 广州东 - 深圳 06:40 - 07:46 动车组 1小时6分 139公里
D7069 广州东 - 深圳 06:55 - 08:01 动车组 1小时6分 139公里
D7091 广州东 - 深圳 07:10 - 08:16 动车组 1小时6分 139公里
D7047 广州东 - 深圳 07:25 - 08:31 动车组 1小时6分 139公里
D7135 广州东 - 深圳 07:40 - 08:52 动车组 1小时12分 139公里
D7113 广州东 - 深圳 07:50 - 08:42 动车组 0小时52分 139公里
D7025 广州东 - 深圳 08:00 - 09:06 动车组 1小时6分 139公里
D7157 广州东 - 深圳 08:10 - 09:16 动车组 1小时6分 139公里
D7037 广州东 - 深圳 08:25 - 09:31 动车组 1小时6分 139公里
D7081 广州东 - 深圳 08:35 - 09:41 动车组 1小时6分 139公里
D7059 广州东 - 深圳 08:45 - 09:51 动车组 1小时6分 139公里
D7103 广州东 - 深圳 08:55 - 10:01 动车组 1小时6分 139公里
D7125 广州东 - 深圳 09:05 - 10:11 动车组 1小时6分 139公里
D7003 广州东 - 深圳 09:18 - 10:24 动车组 1小时6分 139公里
D7147 广州东 - 深圳 09:30 - 10:36 动车组 1小时6分 139公里
D7071 广州东 - 深圳 09:40 - 10:46 动车组 1小时6分 139公里
D7169 广州东 - 深圳 09:50 - 10:56 动车组 1小时6分 139公里
D7015 广州东 - 深圳 10:05 - 11:11 动车组 1小时6分 139公里
D7093 广州东 - 深圳 10:15 - 11:21 动车组 1小时6分 139公里
D7049 广州东 - 深圳 10:25 - 11:31 动车组 1小时6分 139公里
D7137 广州东 - 深圳 10:35 - 11:41 动车组 1小时6分 139公里
D7027 广州东 - 深圳 10:45 - 11:51 动车组 1小时6分 139公里
D7115 广州东 - 深圳 10:55 - 12:01 动车组 1小时6分 139公里
D7159 广州东 - 深圳 11:05 - 12:11 动车组 1小时6分 139公里
D7083 广州东 - 深圳 11:20 - 12:26 动车组 1小时6分 139公里
D7039 广州东 - 深圳 11:30 - 12:36 动车组 1小时6分 139公里
D7061 广州东 - 深圳 11:40 - 12:46 动车组 1小时6分 139公里
D7127 广州东 - 深圳 11:50 - 12:56 动车组 1小时6分 139公里
D7105 广州东 - 深圳 12:00 - 13:06 动车组 1小时6分 139公里
D7149 广州东 - 深圳 12:10 - 13:16 动车组 1小时6分 139公里
D7073 广州东 - 深圳 12:20 - 13:26 动车组 1小时6分 139公里
D7005 广州东 - 深圳 12:30 - 13:36 动车组 1小时6分 139公里
D7171 广州东 - 深圳 12:45 - 13:51 动车组 1小时6分 139公里
D7017 广州东 - 深圳 12:55 - 14:01 动车组 1小时6分 139公里
D7095 广州东 - 深圳 13:05 - 14:11 动车组 1小时6分 139公里
D7139 广州东 - 深圳 13:15 - 14:21 动车组 1小时6分 139公里
D7029 广州东 - 深圳 13:25 - 14:31 动车组 1小时6分 139公里
D7051 广州东 - 深圳 13:35 - 14:41 动车组 1小时6分 139公里
D7117 广州东 - 深圳 13:45 - 14:51 动车组 1小时6分 139公里
D7085 广州东 - 深圳 14:00 - 15:06 动车组 1小时6分 139公里
D7161 广州东 - 深圳 14:10 - 15:16 动车组 1小时6分 139公里
D7063 广州东 - 深圳 14:20 - 15:26 动车组 1小时6分 139公里
D7129 广州东 - 深圳 14:30 - 15:36 动车组 1小时6分 139公里
D7041 广州东 - 深圳 14:40 - 15:46 动车组 1小时6分 139公里
D7151 广州东 - 深圳 14:50 - 15:56 动车组 1小时6分 139公里
D7075 广州东 - 深圳 15:00 - 16:06 动车组 1小时6分 139公里
D7107 广州东 - 深圳 15:10 - 16:16 动车组 1小时6分 139公里
D7173 广州东 - 深圳 15:25 - 16:31 动车组 1小时6分 139公里
D7007 广州东 - 深圳 15:35 - 16:41 动车组 1小时6分 139公里
D7097 广州东 - 深圳 15:45 - 16:51 动车组 1小时6分 139公里
D7141 广州东 - 深圳 15:55 - 17:01 动车组 1小时6分 139公里
D7019 广州东 - 深圳 16:05 - 17:11 动车组 1小时6分 139公里
D7031 广州东 - 深圳 16:15 - 17:21 动车组 1小时6分 139公里
D7119 广州东 - 深圳 16:25 - 17:31 动车组 1小时6分 139公里
D7053 广州东 - 深圳 16:40 - 17:46 动车组 1小时6分 139公里
D7087 广州东 - 深圳 16:50 - 18:02 动车组 1小时12分 139公里
D7065 广州东 - 深圳 17:00 - 17:52 动车组 0小时52分 139公里
D7131 广州东 - 深圳 17:10 - 18:16 动车组 1小时6分 139公里
D7163 广州东 - 深圳 17:20 - 18:26 动车组 1小时6分 139公里
D7153 广州东 - 深圳 17:30 - 18:36 动车组 1小时6分 139公里
D7077 广州东 - 深圳 17:40 - 18:46 动车组 1小时6分 139公里
D7043 广州东 - 深圳 17:50 - 18:56 动车组 1小时6分 139公里
D7109 广州东 - 深圳 18:00 - 19:06 动车组 1小时6分 139公里
D7175 广州东 - 深圳 18:15 - 19:21 动车组 1小时6分 139公里
D7099 广州东 - 深圳 18:25 - 19:31 动车组 1小时6分 139公里
D7009 广州东 - 深圳 18:35 - 19:41 动车组 1小时6分 139公里
D7143 广州东 - 深圳 18:45 - 19:51 动车组 1小时6分 139公里
D7021 广州东 - 深圳 18:55 - 20:01 动车组 1小时6分 139公里
D7121 广州东 - 深圳 19:05 - 20:11 动车组 1小时6分 139公里
D7033 广州东 - 深圳 19:20 - 20:26 动车组 1小时6分 139公里
D7055 广州东 - 深圳 19:30 - 20:36 动车组 1小时6分 139公里
D7165 广州东 - 深圳 20:00 - 21:06 动车组 1小时6分 139公里
D7089 广州东 - 深圳 20:10 - 21:16 动车组 1小时6分 139公里
D7079 广州东 - 深圳 20:30 - 21:36 动车组 1小时6分 139公里
D7111 广州东 - 深圳 20:40 - 21:46 动车组 1小时6分 139公里
D7045 广州东 - 深圳 20:55 - 22:01 动车组 1小时6分 139公里
D7101 广州东 - 深圳 21:15 - 22:21 动车组 1小时6分 139公里
D7011 广州东 - 深圳 21:25 - 22:31 动车组 1小时6分 139公里
D7145 广州东 - 深圳 21:35 - 22:41 动车组 1小时6分 139公里
D7123 广州东 - 深圳 21:45 - 22:51 动车组 1小时6分 139公里
D7023 广州东 - 深圳 22:00 - 23:06 动车组 1小时6分 139公里
D7057 广州东 - 深圳 22:20 - 23:26 动车组 1小时6分 139公里
D7035 广州东 - 深圳 22:35 - 23:41 动车组 1小时6分 139公里
D7167 广州东 - 深圳 22:50 - 23:56 动车组 1小时6分 139公里
Ⅵ 马鞍公园到广州东站有多少个站
总共14个站,在马鞍山公园坐地铁坐四个站,到高增站下,然后转三号线往体育西路方向的,坐10个站就可以到广州东站了。
Ⅶ 从马鞍山市到广州南站高铁怎么做
D5642
马鞍山东-----南京南
08:36---------08:54
G595
南京南----武汉
09:39------12:58
G71
武汉-----广州南
13:08-----17:14
Ⅷ 马鞍山东站公交时刻表
截至2018年4月27日,共有6条公交线路进入马鞍山东站,见附图: