『壹』 长兴至马鞍山和县什么坐车
K102
21:02 - 次日00:01
全程约: 4小时
长兴
28分钟
从长兴至长兴南站
3小时
乘坐K102次列车 , 在马鞍山站下车
23分钟
从马鞍山站至马鞍山和县
马鞍山和县
『贰』 马鞍山K348列车途径哪里
温州,青田,丽水,缙云,永康,武义,金华西,义乌,诸暨,杭州,德清西,长兴南,宣城,芜湖,马鞍山,南京,滁州北,明光,蚌埠。所有站点哦!
『叁』 K906次火车时刻表
K906次火车时刻表
出发城市 目的城市
空调快速 杭州站 12:31 太原站 12:27 23小时56分钟 1675 km
站次 站点 到时 发时 用时 里程
1 杭州站 12:31 12:31 0分钟 0 km
2 德清站 13:27 13:30 56分钟 68 km
3 长兴站 14:07 14:11 1小时36分钟 126 km
4 广德站 14:46 14:51 2小时15分钟 177 km
5 宣城站 15:37 15:41 3小时6分钟 240 km
6 芜湖站 16:31 16:37 4小时 304 km
7 马鞍山站 17:50 17:56 5小时19分钟 351 km
8 南京站 19:36 19:44 7小时5分钟 429 km
9 滁州北站 20:22 20:31 7小时51分钟 486 km
10 蚌埠站 21:55 22:06 9小时24分钟 613 km
11 宿州站 23:02 23:04 10小时31分钟 703 km
12 徐州站 00:00 00:08 11小时29分钟 777 km
13 商丘站 01:46 02:04 13小时15分钟 923 km
14 菏泽站 03:36 03:40 15小时5分钟 1018 km
15 阳谷站 04:45 04:48 16小时14分钟 1132 km
16 聊城站 05:15 05:35 16小时44分钟 1174 km
17 临清站 06:15 06:19 17小时44分钟 1220 km
18 清河城站 06:36 06:39 18小时5分钟 1246 km
19 衡水站 07:30 07:36 18小时59分钟 1326 km
20 辛集站 08:16 08:19 19小时45分钟 1373 km
21 晋州站 08:34 08:37 20小时3分钟 1394 km
22 石家庄北站 09:30 09:52 20小时59分钟 1450 km
23 阳泉北站 11:05 11:29 22小时34分钟 1554 km
24 太原站 12:27 12:27 23小时56分钟 1675 km
『肆』 马鞍山到浙江省湖州市长兴县有汽车直接到吗
有直接到得汽车,在旅游车站,每天2班,早上6.30,中午12点,马鞍山到湖州的车可以在长兴下车
『伍』 火车k346
站序/站名 车次 到站 发车 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
01/沈阳北 K346 当天 19:42
02/沈阳 K346 当天19:49 19:57 9.0 10.0 55.0/60.0/63.0 79.0/85.0
03/辽阳 K346 当天20:41 20:45 13.0 19.0 59.0/64.0/67.0 88.0/94.0
04/鞍山 K346 当天21:04 21:08 16.0 24.0 62.0/67.0/70.0 93.0/99.0
05/海城 K346 当天21:34 21:37 20.0 31.0 66.0/71.0/74.0 100.0/106.0
06/西柳 K346 当天21:51 21:53 24.0 36.0 70.0/75.0/78.0 105.0/111.0
07/盘锦 K346 当天22:35 22:38 33.0 50.0 79.0/84.0/87.0 119.0/125.0
08/沟帮子 K346 当天23:21 23:23 38.0 57.0 84.0/89.0/92.0 126.0/132.0
09/锦州 K346 次日00:06 0:11 44.0 67.0 90.0/95.0/98.0 136.0/142.0
10/葫芦岛 K346 次日00:44 0:47 52.0 81.0 98.0/103.0/106.0 150.0/156.0
11/兴城 K346 次日01:03 1:05 54.0 84.0 100.0/105.0/108.0 153.0/159.0
12/山海关 K346 次日02:20 2:28 70.0 108.0 124.0/127.0/131.0 187.0/195.0
13/唐山 K346 次日04:25 4:33 92.0 142.0 159.0/165.0/170.0 244.0/254.0
14/天津 K347 次日05:58 6:10 103.0 160.0 179.0/185.0/191.0 275.0/286.0
15/沧州 K347 次日07:30 7:33 120.0 190.0 208.0/216.0/222.0 325.0/338.0
16/泊头 K347 次日07:57 8:00 125.0 198.0 216.0/224.0/231.0 337.0/352.0
17/德州 K347 次日08:57 9:00 130.0 206.0 224.0/232.0/239.0 350.0/365.0
18/平原 K347 次日09:23 9:27 137.0 214.0 234.0/242.0/249.0 362.0/379.0
19/禹城 K347 次日09:51 9:53 140.0 221.0 240.0/248.0/257.0 374.0/390.0
20/晏城 K347 次日10:07 10:09 143.0 226.0 246.0/254.0/263.0 383.0/400.0
21/济南 K347 次日11:00 11:18 143.0 226.0 246.0/254.0/263.0 383.0/400.0
22/泰山 K347 次日12:08 12:11 154.0 243.0 263.0/272.0/281.0 411.0/429.0
23/兖州 K347 次日13:09 13:12 158.0 250.0 270.0/281.0/290.0 424.0/442.0
24/邹城 K347 次日13:28 13:31 165.0 260.0 282.0/291.0/301.0 440.0/458.0
25/滕州 K347 次日13:57 14:00 170.0 268.0 290.0/300.0/309.0 452.0/472.0
26/枣庄西 K347 次日14:22 14:36 170.0 268.0 290.0/300.0/309.0 452.0/472.0
27/徐州 K347 次日15:37 15:45 179.0 283.0 306.0/317.0/327.0 478.0/499.0
28/宿州 K347 次日16:36 16:39 182.0 289.0 312.0/323.0/333.0 490.0/511.0
29/蚌埠 K347 次日17:38 17:46 194.0 307.0 330.0/341.0/353.0 517.0/539.0
30/滁州北 K347 次日19:04 19:08 203.0 322.0 345.0/357.0/369.0 544.0/568.0
31/南京 K347 次日20:02 20:22 208.0 332.0 355.0/367.0/379.0 558.0/584.0
32/马鞍山 K347 次日22:36 22:41 215.0 342.0 365.0/377.0/390.0 574.0/600.0
33/芜湖 K347 次日23:31 23:37 219.0 349.0 372.0/385.0/399.0 587.0/613.0
34/宣城 K347 后天00:26 0:30 226.0 357.0 383.0/395.0/409.0 600.0/627.0
35/长兴 K347 后天02:01 2:05 238.0 376.0 401.0/416.0/430.0 631.0/658.0
36/德清 K347 后天03:06 3:10 242.0 383.0 410.0/423.0/438.0 642.0/671.0
37/杭州 K347 后天04:19 4:31 245.0 391.0 416.0/431.0/446.0 656.0/686.0
38/诸暨 K347 后天05:39 5:44 253.0 402.0 428.0/443.0/458.0 675.0/705.0
39/义乌 K347 后天06:10 6:15 257.0 411.0 437.0/452.0/467.0 690.0/720.0
40/金华西 K346 后天06:51 7:05 266.0 422.0 449.0/465.0/480.0 707.0/738.0
41/武义 K347 后天07:41 7:43 266.0 422.0 449.0/465.0/480.0 707.0/738.0
42/永康 K347 后天08:03 8:06 271.0 430.0 458.0/475.0/490.0 721.0/754.0
43/缙云 K347 后天08:37 8:39 271.0 430.0 458.0/475.0/490.0 721.0/754.0
44/丽水 K347 后天09:21 9:24 276.0 440.0 466.0/483.0/499.0 737.0/770.0
45/青田 K347 后天10:36 10:38 281.0 447.0 474.0/491.0/509.0 750.0/783.0
46/温州 K347 后天12:00 12:00 288.0 457.0 486.0/502.0/519.0 764.0/799.0
新空调快速
『陆』 k102次列车几点到马鞍山
马鞍山 00:01
温州
发:12:00
K102次
27小时41分
北京
到:15:41
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 温州 起点站 12:00 - -
2 青田 12:52 12:54 2分 52分钟
3 丽水 13:55 13:57 2分 1小时55分钟
4 缙云 14:29 14:32 3分 2小时29分钟
5 永康 15:03 15:05 2分 3小时3分钟
6 武义 15:31 15:33 2分 3小时31分钟
7 金华 16:35 16:51 16分 4小时35分钟
8 义乌 17:25 17:28 3分 5小时25分钟
9 诸暨 17:56 17:59 3分 5小时56分钟
10 杭州 19:24 19:37 13分 7小时24分钟
11 德清西 20:15 20:18 3分 8小时15分钟
12 长兴南 20:59 21:02 3分 8小时59分钟
13 宣城 22:18 22:22 4分 10小时18分钟
14 芜湖 23:15 23:21 6分 11小时15分钟
15 马鞍山 00:01 00:04 3分 12小时1分钟
16 南京 01:06 01:12 6分 13小时6分钟
17 蚌埠 03:11 03:20 9分 15小时11分钟
18 徐州 05:04 05:19 15分 17小时4分钟
19 兖州 07:04 07:07 3分 19小时4分钟
20 泰山 08:05 08:08 3分 20小时5分钟
21 济南 09:13 09:25 12分 21小时13分钟
22 禹城 10:05 10:08 3分 22小时5分钟
23 德州 11:07 11:11 4分 23小时7分钟
24 吴桥 11:27 11:30 3分 23小时27分钟
25 沧州 12:24 12:28 4分 24小时24分钟
26 天津西 13:50 13:52 2分 25小时50分钟
27 廊坊北 14:33 14:37 4分 26小时33分钟
28 北京 15:41 终到站 - 27小时41分钟
『柒』 从长兴想乘高铁到马鞍山,怎么弄,中间可以转车得
也不太远,火车就2小时多,硬要坐高铁反会耽误时间了
『捌』 浙江长兴到马鞍山火车几点钟
长兴南——马鞍山,火车时刻表如下:
『玖』 从马鞍山到浙江湖州市要多长时间
坐火车到长兴下,然后换汽车到湖州市区。2555到长兴19元,T111到长兴39元