导航:首页 > 工商服务 > 巫山县工商局

巫山县工商局

发布时间:2021-03-10 12:17:36

Ⅰ 重庆工商局电话,详细点的,各个部门都有的电话,谢谢!!

单位邮政编码/办公地址联系电话
重庆市工商行政管理局401147/重庆市渝北区龙山大道403号 023-63845789(公开电话)
023-12315(申诉举报电话)

重庆市工商行政管理局微型企业发展监管处401120/高新园青枫北路18号凤凰座A栋5楼023-63050257
重庆市消费者权益保护委员会401120/高新园青枫北路18号凤凰座A栋5楼023-63710315
重庆市工商行政管理局北部新区分局401121/渝北区财富大道11号财富1号C幢023-67641428
重庆市工商行政管理局经济技术开发区分局400060/南岸区南坪万寿路2号 023-62982511
重庆市工商行政管理局高新技术产业开发区分局400039/高新区科园三路52号四楼023-68606974

重庆市工商行政管理局万州区分局404020/万州区百安坝创业路81号023-58560300、58560343
重庆市工商行政管理局黔江区分局409000/黔江区行署街866号 023-79222650
重庆市工商行政管理局涪陵区分局408000/涪陵区太极大道57号023-72805635
重庆市工商行政管理局渝中区分局400013/渝中区临华路48号023-63515936
重庆市工商行政管理局大渡口区分局400083/大渡口区春晖路88号附20号023-68847775
重庆市工商行政管理局江北区分局400020/江北区北城三路2号 023-86369623
重庆市工商行政管理局沙坪坝区分局400030/沙坪坝区渝陪路向乐村74号023-65311393
重庆市工商行政管理局九龙坡区分局400050/九龙坡区杨家坪西郊路53号023-68783724
重庆市工商行政管理局南岸区分局400060/南岸区金紫街175号 023-62816337
重庆市工商行政管理局北碚区分局400711/北碚区双柏路346号 023-68317802
重庆市工商行政管理局万盛区分局400800/万盛区勤俭路79号023-48291359
重庆市工商行政管理局渝北区分局401120/渝北区龙平街9号 023-67489888、67489808、67489922
重庆市工商行政管理局巴南区分局401320/巴南区鱼洞鱼轻路62号023-66221167
重庆市工商行政管理局长寿区分局401220/长寿区黄桷路2号 023-61029000
重庆市工商行政管理局江津区分局402260/江津区南干道10-1号 023-47519300
重庆市工商行政管理局合川区分局401519/合川区南津街办事处下什字96号023-42725932
重庆市工商行政管理局永川区分局402160/永川区胜利北路66号023-49853018
重庆市工商行政管理局南川区分局408400/南川区南大街92号023-71422763
重庆市工商行政管理局双桥区分局400900/双桥区双龙西路26号023-43332608
重庆市綦江县工商行政管理局401420/綦江县文龙街道九龙大道58号023-48627115
重庆市潼南县工商行政管理局402660/潼南县桂林街道办事处金佛大道339号 023-44576608
重庆市铜梁县工商行政管理局402560/铜梁县巴川街道办事处营盘街48号 023-45682369
重庆市大足县工商行政管理局402360/大足县龙岗街道办事处双塔路73号023-43780078
重庆市荣昌县工商行政管理局402460/荣昌县海棠大道 023-46781113
重庆市璧山县工商行政管理局402760/璧山县璧城街道建设路99号023-41415315(日)、41425617(夜)
重庆市梁平县工商行政管理局405200/梁平县梁山镇文峰路163号 023-53253126
重庆市城口县工商行政管理局405900/城口县葛城镇北大街禹田花园二号楼023-59221477
重庆市丰都县工商行政管理局408200/丰都县三合街道平都大道东段107号 023-70708556(日)、70708561(夜)
重庆市垫江县工商行政管理局408300/垫江县桂溪镇工农南路八一桥023-74696492
重庆市武隆县工商行政管理局408500/武隆县巷口镇芙蓉中路34号023-77722123
重庆市忠县工商行政管理局404300/忠县忠州镇白公路9号 023-54243624
重庆市开县工商行政管理局405400/开县开州大道中段177号 023-52633310
重庆市云阳县工商行政管理局404500/云阳县双江青龙路99号 023-55166700
重庆市奉节县工商行政管理局404600/奉节县永安镇永安路122号 023-56556003
重庆市巫山县工商行政管理局404700/巫山县祥云路104号 023-57687510
重庆市巫溪县工商行政管理局405800/巫溪县城厢镇马镇坝023-51522241
重庆市石柱土家族自治县工商行政管理局409100/石柱县五一街23号023-73332132
重庆市秀山土家族苗族自治县工商行政管理局409900/秀山县中和镇东风路158号 023-76662539(日)、76869410(夜)
重庆市酉阳土家族苗族自治县工商行政管理局409800/酉阳县钟多镇桂芳街32号023-75552315
重庆市彭水苗族土家族自治县工商行政管理局409600/彭水县汉葭镇县坝街023-78442241

网址:
http://jgs.cq.gov.cn/gsweb/zzjg/22857.htm

Ⅱ 2007,2008年国家公务员,那些职务招考公务员.

还没开始,谁知道
这个要到报名的时候才知道,08年的国家公务员考试大概07年10月报名吧

Ⅲ 神农架林区区长是什么级别

区长为正县处级。
神农架林区,简称神农架,1970年经国务院批准建制,直属湖北省管辖,是中国唯一以“林区”命名的行政区划(属于县级行政区)。

Ⅳ 想知道:重庆市 从巫山县到新生植发怎么坐公交

你好,目前植发医院有很多,不管是选择哪一家植发医院,都需要注意三点:
植发医院采用的植发技术。一般来讲,植发技术分为两种,一种是无痕植发技术,一种是有痕植发技术,术后效果是有所差别的,发友需要根据自己的需求来选择。
植发医生经验怎么样。目前来说,植发都是以人工种植的方式进行,那么就需要植发医生来进行手术,如果要想术后效果理想,可以选择植发医生经验丰富的。
是不是正规的医院。一家植发医院营业时都需要有关部门颁发的营业执照,同时植发医生也是需要具有执业医师资格的,这一点,我们选择的时候可以要求出示。

Ⅳ 巫山县福田镇开童装店怎样办执照,需要准备那些资料,在哪办

需要到工商局办营业执照,然后到地税局办税务登记证。

个人建议你办个体户营业执照手续简单,费用低廉,只需要23块,
以后每年的执照审证手续也方便。
大概资料:本人证件相片、身份证和复印件、店面的房产证明文件复印件(土地证或者房产证等等),店面的租赁合同及复印件,
材料齐全而且符合你那里工商局的要求的话,一般一周左右就能拿到,办个体户的费用是23块,
不是本地人的话,可能需要提供计生证明文件等材料。
如果不知道去哪儿的工商局或者工商所,又或者是行政服务中心办营业执照,你可以问一下旁边的店铺的老板。

拿到营业执照30天内去地税、国税部门申办《税务登记证》,需要营业执照、房产证明文件、租赁合同、身份证以及复印件等资料,15元/证

个体户一般缴纳的是定额税,国税和地税都是定额税。
个体户的定额税征订的标准有很多,不仅仅是经营项目,也不仅仅是店面的面积,他是一个综合计算的结果。具体税额根据当地经济发展水平,你店铺所在路段,以及经营规模、经营项目、店铺的租金而定。各地的情况不同,所以很难说清楚究竟是多少钱。
如果税务部门认定你的每月经营额低于5000元,那么就不用交国税,只需要缴纳地税,如果被认定每月经营额高于5000元,那么就要交国税和地税两种税了。
个人建议,要和向你定额的税务局的专管员搞好关系,招待好他们,是很有用的。

Ⅵ 谁知道 重庆市,万州区,龙沙镇永安路邮政局 电话 给分..

单位的ZIP /办公地址电话
工商行政管理总局和商务部,重庆市401147 /重庆市渝北区龙山大道403号023-63845789(公用电话)
023-12315(投诉举报电话)

重庆市工商行政管理局和微型企业发展的管理服务401 120 /高新科技园,青枫北路18日凤凰座A座5楼023-63050257
消费者权益保护委员会,重庆市401120 /高科技园区庆丰路18号凤凰座A座5楼023-63710315
重庆北部新区的工业和工商行政管理局401121 /渝北区财富,财富第11条大道,C栋023-67641428
重庆市工商行政管理局经济技术开发区分局400060 /市南岸区南坪万寿路第二届高新技术产业开发区支行重庆市工商行政管理局商务部023-62982511
400039 /科苑路52号四楼023-68606974

重庆行政管理局工商局,重庆市万州区分行,404020 /重庆市万州区百安坝的创业之路第81号023-5856 0300,58560343
重庆市涪陵区工商行政管理局,重庆市工商行政管理局部行政黔江区分公司409 000 /重庆市黔江区行署街023-79222650
866 408 000/57号023-72805635 重庆政府和工商局渝中区分局400013 /重庆市渝中区临华路48号重庆市工商行政管理局大渡口区分局400083 /重庆市大渡口区春晖路20号,第88号附023-68847775 023-63515936

重庆市江北区,重庆市工商行政管理局工商分局400020 /重庆市江北区,北部城市三路023-86369623
重庆市沙坪坝区,重庆市工商行政管理局工商分局400030 /重庆市沙坪坝区,,重庆陪路向乐村74号023九龙坡区,重庆市工商行政管理局工商科400050 /九龙坡区杨家坪西郊路53号023-6878 3724
南岸区,重庆市工商行政管理局电子商务处400060 /市南岸区金-65311393
紫街175号023-62816337
工商行政管理总局和商务部重庆市北碚区,重庆分公司400711 /重庆市北碚区双柏路346号023-68317802
万盛区分局,重庆市市政管理工业和400,800 /万盛区勤俭路79号023-48291359
渝北区,重庆市工商行政管理局工商分局401120 /渝北区龙平街第9 023-67489888,67489808,67489922
重庆市工商行政管理局和商务部401320 /鱼洞管理局巴南区分局重庆市巴南区鱼轻路62 023-6622 1167
重庆市工商行政管理局长寿区分局401220 /长寿区黄桷路023-61029000
重庆市工商行政管理局和区分局江津402260号/江津区南走廊10-1号023-47519300
,合川分公司,重庆市工商行政管理局和401519 /下什字96重庆市永川区,合川区南文津街办事处重庆市工商行政管理局科402160 /重庆市永川区胜利北街66号023-49853018
科工业南川408,400 /南川区南大街号023-42725932
重庆市工商行政管理局和区科在重庆市工商行政管理局双桥023-71422763
92 400 900 /双桥区双龙东路26日023-43332608
綦江县,重庆市工商行政管理局和401420 /綦江县文龙街道九龙大道58号023 - 48627115
潼南重庆市工商行政管理局402660 /潼南县桂林街道办事处023-44576608
重庆市铜梁县,佛大道339号,重庆工商管理局402560 /重庆市铜梁县巴川街道办事处营管理街48号023-45682369
大足县,重庆市工商行政管理局和402360 /大足县龙岗街道办事处双塔路73号023-4378 0078
工商行政管理局重庆荣昌402460 /荣昌海棠大道023-46781113
璧山县,重庆市工商行政管理局402 760 /璧城街道建设,璧山县路99号023-41415315(白天),41425617(夜)
梁平县,重庆市工商行政管理局,405200 /梁平县梁山镇文峰路163 023-5325 3126
城口县,重庆市工商行政管理局,405,900 /城口县葛城镇北大街娱天园林023-59221477 BR />二楼丰都县,重庆市工商行政管理局工业和408200 /丰都县三合街道路东107号023-70708556(白天),70708561(夜)
重庆市工商行政管理局和408300 /垫江县桂镇,工人和农民,南81桥023-74696492
武隆县,重庆市工商行政管理局,408500 /武隆县胡同镇芙蓉大道34号023-7772 2123
忠县县,重庆市工商行政管理局,404300 /忠县忠州镇白道在开县,重庆市工商行政管理局工商第九023-54243624
405 400 /开县开州中路重庆市云阳县,重庆市重庆市工商行政管理局404500 /重庆市云阳县双江青龙路023-52633310
177号99号023-55166700
奉节县工商行政管理局和404600 /奉节县永安镇永安路,无锡县,重庆市工商行政管理局工商023-56556003
巫山县,重庆市工商行政管理局,404700 /巫山县祥云路,104号023-57687510
122 405 800 /重庆市巫溪县城厢镇马镇坝023-51522241
石柱土家族自治县,重庆市工商行政管理局和409,100 /石柱县51街秀山土家族苗族自治县的第23届023-73332132
409 900 /秀山土家族苗族自治县,重庆市工商行政管理局工商镇东风158 023-7666 2539(白天),76869410(夜)
酉阳县工商行政管理局,重庆409800 /中葵涌芳街32号,023 - 75552315
彭水土家族酉阳县镇水苗族自治县工商行政管理局,重庆409600 /彭水县汉嘉镇县坝街023-78442241

URL:
gsweb/zzjg/22857.htm“目标=”_blank“> http://jgs.cq.gov.cn/gsweb/zzjg/22857.htm

Ⅶ 有没有人知道重庆沙坪坝区陈家湾工商所所长叫什么名字

编号076(一)组织全称:重庆市工商局沙坪坝区分局双巷子工商所(二)法定依据:同编号001(三)其他内容 1.所长:傅显宜2.办公地址:沙坪坝区陈家湾市场3楼3.邮政编码:400030电话:65315911网址:无 重庆市工商局区县机构一览表机构名称办公地址联系方式机构负责人姓名联系电话邮政编码局长党组书记万州区分局万州区百安坝建业路81号58560300404020熊建国 涪陵区分局涪陵区太极大道57号72805609408000肖联军许华黔江区分局黔江区城西街道行署街866号79222650409000马培权 渝中区分局渝中区临华路48号63515979400013熊方圆胡德汉大渡口区分局大渡口区春晖路88附20号68832078400084肖志雄 江北区分局江北区北城三路2号86369668400020刘泽静汪晓沙坪坝区分局沙坪坝区向乐村74号65311393400030罗启国黄定鉴九龙坡区分局九龙坡区西郊路53号68783724400050张国权潘忠渝南岸区分局南岸区南坪金紫街175号62816337400060王志渊陈布北碚区分局北碚区双柏路346号68317802400700冯忠良杨心健万盛区分局万盛区勤俭路79号48291359400800左勇 渝北区分局渝北区龙平街9号67489888401120马平川 巴南区分局巴南区鱼洞下河路12号66221167401320刘炯黄晓风长寿区分局长寿区三峡路18号40405959401220熊治学 江津区分局江津区几江街道南干道10-1号47519333402260刘明生 合川区分局合川区南津街96号42725932401519何兴龙 永川区分局永川区胜利北路66号49853018402160徐军旷昌武南川区分局南川区南大街92号71422041408400刘德章 双桥区分局双桥区双龙西路26号43332608400900李亚利 綦江县局綦江县文龙街道办事处九龙大道58号48627115401420李安定 潼南县局潼南县桂林街道办事处金佛大道339号44576608402660张朝阳 铜梁县局铜梁县巴川街道办事处营盘街48号45682369402560宋大荣 大足县局大足县龙岗街道办事处双塔路73号43780078402360李寿中 荣昌县局荣昌县昌元镇海棠大道46781113402460周志坚 璧山县局璧山县璧城街道建设路99号41423462402760王曙光 梁平县局梁平县梁山镇文峰路163号53253126405200严智 城口县局城口县葛城镇南大街12号59221477405900莫平华 丰都县局丰都县三合镇平都大道东段107号70708556408200辜兵 垫江县局垫江县桂溪镇八一桥74696492408300王家舜 武隆县局武隆县巷口镇芙蓉中路34号77722123408500邱竖棋 忠县局忠县忠州镇巴王支路77号54243624404300李循明 开县局开县新城开州大道中段52222340405400郑朝兵李晓云云阳县局云阳县双江镇青龙路99号55166700404500刘文革 奉节县局奉节县永安镇永安路122号56556003404600陈文 巫山县局巫山县祥云路104号57687510404700黄天俊 巫溪县局巫溪县城厢镇裕宁商城三号楼51522241405800刘宁 石柱县局石柱县南宾镇五一街23号(五一巷)73335131 409100邓兴富 秀山县局秀山县中和镇东风路180号76662539409900熊胜 酉阳县局酉阳县钟多镇桂芳街32号75552315409800张红卫 彭水县局彭水县汉葭镇县坝街78449700409600唐波 高新园区分局重庆市北部新区星光大道1号67035090401121刘成勇 经开园区分局重庆市金渝大道66号金山大厦67463090401122俞海庆 经开区分局南岸区南坪万寿路2号62982511400060彭海涛
(副局长主持工作)高新区分局重庆高新技术产业开发区科园三路52号4楼68606974400039吴岗

Ⅷ 甘肃省2008年教师特设岗位报名表

2008年上半年重庆市公招公务员报名情况统计表
截止时间:2008年3月6日9时
序号 考区 报考部门 报考职位 报考人数 审核通过人数 已交费确认人数
1 重庆 渝中区区委办 文秘 148 68 17
2 重庆 渝中区保密局 保密专干 159 80 24
3 重庆 渝中区区委研究室 工作人员 26 4 1
4 重庆 渝中区宣传部 工作人员 62 26 7
5 重庆 渝中区法制办 工作人员 38 19 5
6 重庆 渝中区经委 经管 148 81 18
7 重庆 渝中区财政局 财政管理 70 36 14
8 重庆 渝中区人事局 工作人员 275 192 48
9 重庆 渝中区劳动和社会保障局 文秘 35 16 7
10 重庆 渝中区商委 商贸 46 10 5
11 重庆 渝中区对外贸易经济局 外经 66 23 7
12 重庆 渝中区文广新局 文秘 26 20 5
13 重庆 渝中区卫生局 工作人员 67 22 7
14 重庆 渝中区计生委 统计 51 19 8
15 重庆 渝中区环保局 文秘 20 7 2
16 重庆 渝中区统计局 统计 43 22 6
17 重庆 渝中区七星岗街道办事处 司法 98 59 12
18 重庆 渝中区七星岗街道办事处 城管 13 1 1
19 重庆 渝中区菜园坝街道办事处 文秘 51 26 4
20 重庆 渝中区上清寺街道办事处 工作人员 593 376 92
21 重庆 渝中区朝天门街道办事处 财务 51 26 4
22 重庆 渝中区朝天门街道办事处 文秘 132 78 25
23 重庆 渝中区两路口街道办事处 文秘 56 41 7
24 重庆 渝中区大溪沟街道办事处 财务 39 27 9
25 重庆 渝中区妇联 文秘 16 3 1
26 重庆 渝中区档案局 文秘 15 6 1
27 重庆 渝中区档案局 档案管理 35 13 2
28 重庆 渝中区人才交流服务中心 执法人员 164 119 18
29 重庆 渝中区社保局 社保 71 42 10
30 重庆 渝中区就业局 网络维护 103 51 14
31 重庆 渝中区就业局 文秘 13 4 2
32 重庆 渝中区卫生局卫生监督所 工作人员 74 30 2
33 重庆 江北区文化市场行政执法大队 执法人员1 20 10 1
34 重庆 江北区文化市场行政执法大队 执法人员2 24 10 4
35 重庆 江北区重庆港城工业园管理委员会 财政所会计 29 11 2
36 重庆 江北区重庆港城工业园管理委员会 党政办公室文秘 41 22 5
37 重庆 江北区安全生产监察执法大队 管理人员1 8 2 0
38 重庆 江北区安全生产监察执法大队 管理人员2 49 16 0
39 重庆 江北区安全生产监察执法大队 管理人员3 19 9 1
40 重庆 江北区党校 管理人员1 30 11 1
41 重庆 江北区党校 管理人员2 67 39 8
42 重庆 江北区就业局 管理人员 465 308 73
43 重庆 江北区社保局 管理人员1 82 39 9
44 重庆 江北区社保局 管理人员2 56 27 3
45 重庆 江北区社保局 管理人员3 67 31 6
46 重庆 江北区社保局 管理人员4 76 33 8
47 重庆 江北区观音桥商圈市政管理监察大队 解说员 63 12 1
48 重庆 江北区观音桥商圈市政管理监察大队 市政监察队员1 39 11 1
49 重庆 江北区观音桥商圈市政管理监察大队 市政监察队员2 37 21 1
50 重庆 江北区法律援助中心 管理人员 49 30 11
51 重庆 江北区社会经济调查队 计算机岗位 59 31 7
52 重庆 九龙坡区团区委 综合管理 614 500 75
53 重庆 九龙坡区教委 教育管理 341 156 37
54 重庆 九龙坡区财政局 财会 40 20 6
55 重庆 九龙坡区房管局 文秘 21 12 1
56 重庆 九龙坡区房管局 建筑管理 48 24 8
57 重庆 九龙坡区农林水利局 园林管理 39 16 5
58 重庆 九龙坡区物价检查所 综合管理 26 17 4
59 重庆 九龙坡区黄桷坪街道办事处 文秘或行政管理 23 7 1
60 重庆 九龙坡区白市驿镇政府 规划设计 47 28 4
61 重庆 九龙坡区金凤镇政府 规划设计 21 16 1
62 重庆 九龙坡区金凤镇政府 文秘 20 3 0
63 重庆 九龙坡区西彭镇政府 规划设计 33 24 6
64 重庆 九龙坡区九龙镇司法所 司法助理员 56 35 7
65 重庆 九龙坡区含谷镇司法所 司法助理员 32 23 1
66 重庆 九龙坡区白市驿镇司法所 司法助理员 34 16 6
67 重庆 九龙坡区石板镇司法所 司法助理员 25 18 2
68 重庆 九龙坡区巴福镇司法所 司法助理员 17 9 3
69 重庆 九龙坡区陶家镇司法所 司法助理员 17 8 4
70 重庆 九龙坡区金凤镇司法所 司法助理员 31 20 6
71 重庆 九龙坡区走马镇司法所 司法助理员 21 13 2
72 重庆 九龙坡区铜罐驿镇司法所 司法助理员 14 10 2
73 重庆 九龙坡区党校 教育管理 90 39 6
74 重庆 九龙坡区党史研究室 党史研究 24 15 5
75 重庆 九龙坡区地方志办公室 修志 25 9 0
76 重庆 九龙坡区社会保险局 综合管理(药学) 25 12 1
77 重庆 九龙坡区社会保险局 综合管理 1471 1245 227
78 重庆 九龙坡区就业服务管理局 综合管理 537 441 73
79 重庆 九龙坡区社会经济调查队 统计 15 7 3
80 重庆 九龙坡区审计中心 工程审计 45 18 2
81 重庆 九龙坡区环境监察支队 环境管理 216 161 28
82 重庆 九龙坡区环境监察支队 文秘 9 3 1
83 重庆 九龙坡区环境监察支队 微机管理 30 19 6
84 重庆 南岸区宣传部 文秘 63 30 6
85 重庆 南岸区司法局 法律援助 75 61 13
86 重庆 南岸区交通局 道桥工程 38 10 2
87 重庆 南岸区教委 教育规划建设 29 18 8
88 重庆 南岸区涂山镇人民政府 司法助理员 33 20 2
89 重庆 南岸区社会保障局 计算机应用 58 27 6
90 重庆 南岸区社会保障局 养老保险业务 53 15 2
91 重庆 南岸区经济责任审计中心 造价工程师 5 4 1
92 重庆 南岸区社会经济调查队 统计管理 6 2 0
93 重庆 南岸区社会经济调查队 统计调查 25 12 0
94 重庆 大渡口区财政局 财务管理 405 108 33
95 重庆 大渡口区档案局 档案管理 27 4 1
96 重庆 大渡口区教委 财务管理 19 5 3
97 重庆 大渡口区审计局 财务审计(会计) 18 6 4
98 重庆 大渡口区审计局 财务审计(工程造价) 11 0 0
99 重庆 大渡口区社保局 社会保险1 14 1 0
100 重庆 大渡口区社保局 社会保险2 8 2 2
101 重庆 大渡口区社保局 社会保险3 9 0 0
102 重庆 巴南区建委 工程管理 51 7 2
103 重庆 巴南区环保局 环境管理 44 0 0
104 重庆 巴南区地震局 城市地震应急 20 0 0
105 重庆 巴南区环境监察支队 环境监察1 29 0 0
106 重庆 巴南区环境监察支队 环境监察2 223 62 13
107 重庆 巴南区环境监察支队 环境监察3 26 1 0
108 重庆 巴南区就业局 计算机管理 125 23 9
109 重庆 巴南区人才交流服务中心 文秘 48 7 3
110 重庆 万盛区区委办 秘书 33 11 7
111 重庆 万盛区宣传部 工作人员 26 6 1
112 重庆 万盛区建委 秘书 49 23 2
113 重庆 万盛区建委 工作人员1 26 6 0
114 重庆 万盛区建委 工作人员2 58 31 10
115 重庆 万盛区旅游局 工作人员1 12 2 0
116 重庆 万盛区旅游局 工作人员2 104 50 15
117 重庆 万盛区党校 工作人员 5 0 0
118 重庆 万盛区综合行政执法局 工作人员1 6 1 1
119 重庆 万盛区综合行政执法局 工作人员2 29 3 0
120 重庆 万盛区综合行政执法局 工作人员3 6 0 0
121 重庆 万盛区综合行政执法局 工作人员4 32 21 2
122 重庆 万盛区工业园区管委会 工作人员 11 0 0
123 重庆 万盛区统计局社会经济调查队 统计调查员 69 20 6
124 重庆 万盛区法律援助中心 援助律师 27 12 3
125 重庆 永川区人才交流服务中心 人事人才研究与开发 11 3 1
126 重庆 永川区社会保险局 计算机 23 5 2
127 重庆 永川区社会保险局 财务管理1 7 3 1
128 重庆 永川区社会保险局 财务管理2 34 2 0
129 重庆 永川区档案局 档案接收保管保护 171 112 23
130 重庆 永川区区级部门会计委派管理中心 会计 9 4 1
131 重庆 永川区司法局 法律援助 35 20 0
132 重庆 南川区卫生局 业务管理 37 15 2
133 重庆 南川区森林公安警察支队 森林公安 35 13 1
134 重庆 南川区司法局 基层司法助理员 1515 943 209
135 重庆 双桥区教育局 办公室秘书 63 23 3
136 重庆 双桥区国土局 国土资源管理 85 42 7
137 重庆 双桥区龙滩子街道办事处 社会事务办 33 10 1
138 重庆 双桥区宣传部 新闻宣传 23 4 1
139 重庆 双桥区宣传部 理论宣传 297 185 29
140 重庆 大足县招商局 项目管理 32 4 3
141 重庆 璧山县环境监察大队 环境执法监察1 93 28 5
142 重庆 璧山县环境监察大队 环境执法监察2 17 5 0
143 重庆 铜梁县环境保护局 环保 17 4 0
144 重庆 铜梁县建委 规划 20 2 0
145 重庆 铜梁县社会经济调查队 执法 8 1 0
146 重庆 铜梁县环境监察大队 执法 11 5 1
147 重庆 铜梁县卫生监督所 执法1 28 11 1
148 重庆 铜梁县卫生监督所 执法2 6 0 0
149 重庆 铜梁县卫生监督所 执法3 10 6 1
150 重庆 潼南县发改委 经济管理 48 15 3
151 重庆 潼南县财政局 文秘 19 6 0
152 重庆 潼南县交通局 工程管理 32 15 3
153 重庆 巫溪县财政局 会计 15 0 0
154 重庆 巫山县经济责任和投资审计中心 工程造价 6 0 0
155 重庆 巫山县经济责任和投资审计中心 文秘 86 19 10
156 重庆 梁平县司法局 乡镇司法行政人员1 77 56 18
157 重庆 梁平县司法局 乡镇司法行政人员2 115 104 7
158 重庆 市委研究室 文秘 12 3 2
159 重庆 党史研究室 党史研究 26 14 5
160 重庆 市直机关党工委 文秘 227 135 43
161 重庆 市教委人事处 高校教师队伍管理 57 24 8
162 重庆 市教委高等教育处 高校教学管理 69 33 13
163 重庆 市教委市语言文字工作委员会办公室 语言文字规范及普通话测试 65 30 8
164 重庆 市建委重点工程建设处 工程监管 130 54 23
165 重庆 市建委小城镇建设处 小城镇建设1 57 28 7
166 重庆 市建委小城镇建设处 小城镇建设2 75 39 10
167 重庆 市交通执法总队渝遂高速铜梁执法队 基层执法岗1 269 167 23
168 重庆 市交通执法总队渝遂高速铜梁执法队 基层执法岗2 34 16 2
169 重庆 市交通执法总队渝湘高速界水段南川执法队 基层执法岗3 242 137 43
170 重庆 市交通执法总队渝湘高速界水段南川执法队 基层执法岗4 174 93 28
171 重庆 市交通执法总队渝湘高速界水段南川执法队 基层执法岗5 16 6 3
172 重庆 市交通执法总队渝湘高速界水段南川执法队 基层执法岗6 98 50 19
173 重庆 市交通执法总队垫恩高速垫忠段忠县执法队 基层执法岗7 264 177 19
174 重庆 市交通执法总队垫恩高速垫忠段忠县执法队 基层执法岗8 256 153 20
175 重庆 市交通执法总队垫恩高速垫忠段忠县执法队 基层执法岗9 30 16 5
176 重庆 市交通执法总队垫恩高速垫忠段忠县执法队 基层执法岗10 125 76 12
177 重庆 市发改委综合处 综合管理1 66 25 10
178 重庆 市发改委综合处 综合管理2 25 10 0
179 重庆 市发改委综合处 综合管理3 30 12 6
180 重庆 市财政国库支付中心 支付 72 38 10
181 重庆 市财政国库支付中心 计算机信息系统管理 172 78 26
182 重庆 市卫生局干部保健处 干部保健管理 34 9 1
183 重庆 市卫生局妇幼保健和社区卫生处 妇幼保健和社区卫生管理 19 9 2
184 重庆 市卫生局市爱卫办业务处 爱国卫生业务管理 26 13 1
185 重庆 市体育局办公室 文秘 16 5 1
186 重庆 市体育局政法处 内勤 85 52 15
187 重庆 市体育局产业处 市场开发 25 13 6
188 重庆 市体育局计财处 会计 6 3 0
189 重庆 市体育局人事处 人事管理 15 2 0
190 重庆 市规划局下属分局 规划管理 39 18 2
191 重庆 市规划局巴南、北碚分局 规划管理 20 6 0
192 重庆 市规划局机关 财务管理 40 24 2
193 重庆 市规划局机关 人事管理 21 6 0
194 重庆 万州区地税局 基层税务所工作人员1 75 50 12
195 重庆 万州区地税局 基层税务所工作人员2 32 15 2
196 重庆 黔江区地税局 基层税务所工作人员1 53 36 10
197 重庆 黔江区地税局 基层税务所工作人员2 75 54 15
198 重庆 涪陵区地税局 基层税务所工作人员1 162 117 30
199 重庆 涪陵区地税局 基层税务所工作人员2 118 82 25
200 重庆 万盛区地税局 基层税务所工作人员1 111 79 12
201 重庆 万盛区地税局 基层税务所工作人员2 26 13 4
202 重庆 双桥区地税局 基层税务所工作人员1 49 27 4
203 重庆 双桥区地税局 基层税务所工作人员2 23 17 6
204 重庆 江津区地税局 基层税务所工作人员1 220 136 22
205 重庆 江津区地税局 基层税务所工作人员2 86 53 13
206 重庆 合川区地税局 基层税务所工作人员1 93 51 7
207 重庆 合川区地税局 基层税务所工作人员2 39 22 4
208 重庆 永川区地税局 基层税务所工作人员1 54 36 8
209 重庆 永川区地税局 基层税务所工作人员2 26 15 2
210 重庆 长寿区地税局 基层税务所工作人员1 71 45 11
211 重庆 长寿区地税局 基层税务所工作人员2 58 29 3
212 重庆 南川区地税局 基层税务所工作人员 15 3 1
213 重庆 綦江县地税局 基层税务所工作人员1 118 44 10
214 重庆 綦江县地税局 基层税务所工作人员2 78 22 3
215 重庆 潼南县地税局 基层税务所工作人员1 18 3 1
216 重庆 潼南县地税局 基层税务所工作人员2 22 3 1
217 重庆 铜梁县地税局 基层税务所工作人员1 87 24 4
218 重庆 铜梁县地税局 基层税务所工作人员2 47 20 4
219 重庆 大足县地税局 基层税务所工作人员1 193 72 16
220 重庆 大足县地税局 基层税务所工作人员2 65 23 5
221 重庆 荣昌县地税局 基层税务所工作人员1 150 75 9
222 重庆 荣昌县地税局 基层税务所工作人员2 58 23 6
223 重庆 璧山县地税局 基层税务所工作人员1 133 74 16
224 重庆 璧山县地税局 基层税务所工作人员2 60 30 5
225 重庆 梁平县地税局 基层税务所工作人员1 36 13 1
226 重庆 梁平县地税局 基层税务所工作人员2 38 20 3
227 重庆 城口县地税局 基层税务所工作人员1 22 7 0
228 重庆 城口县地税局 基层税务所工作人员2 24 7 0
229 重庆 丰都县地税局 基层税务所工作人员1 53 21 3
230 重庆 丰都县地税局 基层税务所工作人员2 63 25 7
231 重庆 垫江县地税局 基层税务所工作人员1 46 16 3
232 重庆 垫江县地税局 基层税务所工作人员2 72 32 7
233 重庆 武隆县地税局 基层税务所工作人员1 20 7 0
234 重庆 武隆县地税局 基层税务所工作人员2 43 21 7
