Ⅰ 買越野車 頂配 價格在30萬左右不要超過40萬 排量在2.0L
您這價位有很多選擇呀!什麼叫只有漢蘭達呀!
大眾-途觀
2.0L排量
2010款 途觀 菁英版 2.0TSI 手自一體 4MOTION 24.13萬-34.18萬
2010款 途觀 旗艦版 2.0TSI 手自一體 4MOTION 25.13萬-34.98萬
2010款 途觀 旗艦導航版 2.0TSI 手自一體 4MOTION 23.32萬-35.98萬
起亞-智跑
2.0L排量
2012款 智跑 2.0L 兩驅 手動 GL 11.68萬-16.48萬
2012款 智跑 2.0L 兩驅 手動 GLS 12.80萬-18.28萬
2012款 智跑 2.0L 兩驅 自動 GL 12.55萬-17.98萬
2012款 智跑 2.0L 兩驅 自動 GLS 13.68萬-21.88萬
2012款 智跑 2.0L 兩驅 自動 NAVI 14.70萬-20.98萬
2012款 智跑 2.0L 四驅 自動 GLS 15.15萬-21.88萬
起亞-索蘭托
2.2L排量
2012款 索蘭托(進口) 2.2L 柴油 舒適版 18.48萬-26.98萬
2012款 索蘭托(進口) 2.2L 柴油 豪華版 20.18萬-28.98萬
2.4L排量
2012款 索蘭托(進口) 2.4L 汽油 舒適版 16.88萬-26.18萬
2012款 索蘭托(進口) 2.4L 汽油 豪華版 17.88萬-28.18萬
2012款 索蘭托(進口) 2.4L 汽油 至尊版SP—1 20.78萬-29.98萬
2012款 索蘭托(進口) 2.4L 汽油 至尊版SP-2 19.78萬-29.98萬
2012款 索蘭托(進口) 2.4L 汽油 至尊版 20.78萬-29.98萬
2011款 索蘭托(進口) 2.4L 汽油 舒適版 16.98萬-27.28萬
2011款 索蘭托(進口) 2.4L 汽油 豪華版 18.98萬-28.98萬
2011款 索蘭托(進口) 2.4L 汽油 至尊版SP-2 21.18萬-29.98萬
2011款 索蘭托(進口) 2.4L 汽油 至尊版SP-1 21.18萬-29.98萬
2011款 索蘭托(進口) 2.4L 汽油 至尊版 20.78萬-30.98萬
豐田-RAV4
2.0L排量
2012款 一汽豐田RAV4 2.0L 手動 經典版 13.28萬-18.98萬
2012款 一汽豐田RAV4 2.0L 手動 四驅版 14.78萬-20.98萬
2012款 一汽豐田RAV4 2.0L 手動 豪華版 15.98萬-22.18萬
2012款 一汽豐田RAV4 2.0L 自動 經典版 14.17萬-19.98萬
2012款 一汽豐田RAV4 2.0L 自動 四驅版 15.26萬-21.98萬
2012款 一汽豐田RAV4 2.0L 自動 豪華版 16.96萬-23.18萬
豐田-漢蘭達
2.7L排量
2009款 漢蘭達 2.7L 精英版5座 17.46萬-25.88萬
2009款 漢蘭達 2.7L 精英版 18.42萬-27.28萬
2009款 漢蘭達 2.7L 運動版5座 19.86萬-28.88萬
2009款 漢蘭達 2.7L 豪華版 21.00萬-31.88萬
2009款 漢蘭達 2.7L 豪華導航版 22.88萬-32.88萬
2009款 漢蘭達 2.7L 至尊版 23.80萬-34.88萬
東風裕隆-納智捷(大7)
2.0L排量
2011款 大7 SUV 2.0T 手自一體 新創型 .30萬-18.88萬
2.2L排量
2011款 大7 SUV 2.2T 手自一體 新創型 19.20萬-20.00萬
2011款 大7 SUV 2.2T 手自一體 智慧型 21.28萬-21.78萬
2011款 大7 SUV 2.2T 手自一體 智尊型 23.48萬-23.98萬
2011款 大7 SUV 2.2T 手自一體 旗艦型 26.30萬-26.80萬
豐田-普拉多
2.7L排量
2010款 普拉多(進口) 手動版 30.90萬-47.00萬
2010款 普拉多(進口) 2694 2.7 TX-L 7 SPL A/T低配 35.00萬-70.00萬
2010款 普拉多(進口) 2700 2.7 AT 中東版高配 35.00萬-78.00萬
2010款 普拉多(進口) 自動標准版 31.80萬-48.00萬
2010款 普拉多(進口) 自動豪華版 35.49萬-55.00萬
吉普-指南者
2.0L排量
2012款 指南者(進口) 2.0L 自動 運動版 21.00萬-22.19萬
2012款 指南者(進口) 2.0L 自動 豪華版 22.69萬-23.89萬
2.4L排量
2012款 指南者(進口) 2.4L 自動 運動版 23.30萬-24.59萬
2012款 指南者(進口) 2.4L 自動 都市版 24.69萬-25.99萬
2012款 指南者(進口) 2.4L 自動 豪華版 25.20萬-26.59萬
2012款 指南者(進口) 2.4L 自動 豪華導航版 25.90萬-27.29萬
吉普-自由客
2.4L排量
2012款 自由客(進口) 2.4L CVT 運動版 23.59萬-24.59萬
2012款 自由客(進口) 2.4L CVT 豪華版 26.09萬-26.39萬
2011款 自由客(進口) 2.4L CVT 經典版 23.00萬-23.89萬
2011款 自由客(進口) 2.4L CVT 經典升級版 23.79萬-24.39萬
2011款 自由客(進口) 2.4L CVT 運動版 23.99萬-24.59萬
2011款 自由客(進口) 2.4L CVT 運動升級版 24.49萬-25.49萬
2011款 自由客(進口) 2.4L CVT 豪華版 23.39萬-26.39萬
2011款 自由客(進口) 2.4L CVT 70周年限量版 27.29萬-27.89萬
斯巴魯-森林人
2.0L排量
2012款 森林人(進口) 2.0 X 手動 舒適版 17.96萬-23.48萬
2012款 森林人(進口) 2.0 XS 手動 豪華版 19.88萬-25.98萬
2012款 森林人(進口) 2.0 XS 自動 舒適版 18.46萬-23.48萬
2012款 森林人(進口) 2.0 XS 自動 豪華版 20.46萬-26.48萬
2012款 森林人(進口) 2.0 XS 自動 豪華導航版 21.46萬-26.98萬
2011款 森林人(進口) 2.0 x MT手動 舒適版 17.82萬-23.48萬
2011款 森林人(進口) 2.0 xS MT手動 豪華版 19.82萬-25.48萬
2011款 森林人(進口) 2.0 xS AT自動 舒適版 18.32萬-23.98萬
2011款 森林人(進口) 2.0 xS AT自動 豪華版 20.32萬-26.48萬
2011款 森林人(進口) 2.0 xS AT自動 豪華導航版 21.46萬-27.48萬
斯巴魯-傲虎
2.5L排量
2012款 傲虎(進口) 2.5i豪華版 27.48萬-32.98萬
2012款 傲虎(進口) 2.5i運動版 28.08萬-30.58萬
2011款 傲虎(進口) 2.5i運動導航版 31.48萬-31.98萬
2011款 傲虎(進口) 2.5i豪華導航版 30.48萬-32.98萬
2010款 傲虎(進口) 2.5i 豪華版 29.98萬-30.58萬
2010款 傲虎(進口) 2.5i 豪華導航版 30.98萬-32.48萬
2010款 傲虎(進口) 2.5i 豪華版 27.48萬-31.98萬
2010款 傲虎(進口) 2.5i 豪華導航版 32.48萬-32.98萬
寶馬-X1
2.0L排量
2012款 寶馬X1(進口) xDrive 20i 40.50萬-44.50萬
2012款 寶馬X1(進口) xDrive 28i 50.20萬-55.20萬
2010款 寶馬X1(進口) sDrive 18i 豪華型 31.70萬-40.80萬
日產-奇駿
2.0L排量
2012款 奇駿 2.0L 手動 四驅 XE舒適版 19.28萬-21.28萬
2012款 奇駿 2.0L CVT 四驅 XE舒適版 20.28萬-21.78萬
2.5L排量
2012款 奇駿 2.5L 手動 四驅 XL豪華版 21.48萬-22.98萬
2012款 奇駿 2.5L CVT 四驅 XL豪華版 22.48萬-23.98萬
2012款 奇駿 2.5L CVT 四驅 XV旗艦版 24.38萬-25.88萬
2012款 奇駿 2.5L CVT 四驅 XV尊享版 25.48萬-26.98萬
2012款 奇駿 2.5L CVT 四驅 XV至尊版 25.48萬-26.98萬
雪佛蘭-科帕奇
2.4L排量
2011款 科帕奇(進口) 2.4L 自動 5座 舒適版 20.88萬-26.28萬
2011款 科帕奇(進口) 2.4L 自動 5座 舒適導航版 21.88萬-26.88萬
2011款 科帕奇(進口) 2.4L 自動 7座 豪華版 21.78萬-27.28萬
2011款 科帕奇(進口) 2.4L 自動 7座 豪華導航版 23.38萬-27.88萬
2011款 科帕奇 2.4L 自動 5座 城市版 21.60萬-23.48萬
2011款 科帕奇 2.4L 自動 5座 城市導航版 22.58萬-25.28萬
跑虎-神行者2代
2.2L排量
2011款 神行者2代(進口) SD4 Auto SE 34.95萬-52.80萬
2011款 神行者2代(進口) SD4 Auto HSE 42.30萬-59.80萬
雷諾-科雷傲
2.5L排量
2012款 科雷傲(進口) 2.5L 兩驅 都市版 20.78萬-22.98萬
2012款 科雷傲(進口) 2.5L 四驅 都市版 22.68萬-24.88萬
2012款 科雷傲(進口) 2.5L 兩驅 舒適導航版 23.58萬-27.00萬
2012款 科雷傲(進口) 2.5L 四驅 舒適導航版 25.48萬-29.00萬
2012款 科雷傲(進口) 2.5L 兩驅 豪華導航版 25.28萬-29.00萬
2012款 科雷傲(進口) 2.5L 四驅 豪華導航版 27.18萬-31.00萬
2010款 科雷傲(進口) 4X2 時尚版 21.50萬-22.98萬
2010款 科雷傲(進口) 4X2 舒適版 22.00萬-27.20萬
2010款 科雷傲(進口) 4X4 舒適版 24.00萬-29.20萬
2010款 科雷傲(進口) 4X2 豪華版 26.40萬-29.00萬
2010款 科雷傲(進口) 4X4 BOSE限量版 28.30萬-29.38萬
2010款 科雷傲(進口) 4X4 豪華版 28.40萬-30.80萬
沃爾沃-XC60
2.0L排量
2012款 沃爾沃XC60(進口) 2.0T T5 舒適版 34.78萬-43.80萬
2012款 沃爾沃XC60(進口) 2.0T T5 智雅版 40.78萬-49.80萬
2012款 沃爾沃XC60(進口) 2.0T T5 個性運動版 41.30萬-52.80萬
2012款 沃爾沃XC60(進口) 2.0T T5 環球帆船賽紀念版 41.30萬-52.80萬
2012款 沃爾沃XC60(進口) 2.0T T5 智尊版 43.30萬-53.80萬
2011款 沃爾沃XC60(進口) 2.0T 舒適版 33.30萬-41.80萬
2011款 沃爾沃XC60(進口) 2.0T 智雅版 38.60萬-47.80萬
現代-新勝達
2.4L排量
2012款 新勝達(進口) 2.4L 自動 兩驅版 舒適版 5座 17.66萬-25.18萬
2012款 新勝達(進口) 2.4L 自動 兩驅版 舒適版 7座 17.11萬-25.98萬
2012款 新勝達(進口) 2.4L 自動 四驅版 舒適版 7座 18.18萬-27.88萬
2012款 新勝達(進口) 2.4L 自動 兩驅版 豪華版 5座 18.53萬-27.98萬
2012款 新勝達(進口) 2.4L 自動 兩驅版 豪華版 7座 19.09萬-28.98萬
2012款 新勝達(進口) 2.4L 自動 兩驅版 至尊版 5座 18.68萬-28.98萬
2012款 新勝達(進口) 2.4L 自動 兩驅版 至尊版 7座 20.24萬-29.98萬
2012款 新勝達(進口) 2.4L 自動 四驅版 豪華版 7座 19.68萬-29.88萬
2012款 新勝達(進口) 2.4L 自動 四驅版 至尊版 7座 20.68萬-30.88萬
2011款 新勝達(進口) 2.4L 舒適版 兩驅 5座 16.36萬-24.98萬
2011款 新勝達(進口) 2.4L 舒適版 兩驅 7座 16.98萬-25.98萬
2011款 新勝達(進口) 2.4L 豪華版 兩驅 5座 18.33萬-27.98萬
2011款 新勝達(進口) 2.4L 豪華版 兩驅 7座 18.68萬-28.98萬
2011款 新勝達(進口) 2.4L 至尊版 兩驅 5座 18.68萬-28.98萬
2011款 新勝達(進口) 2.4L 至尊版 兩驅 7座 19.14萬-29.98萬
2011款 新勝達(進口) 2.4L 豪華版 四驅 7座 19.38萬-29.88萬
2011款 新勝達(進口) 2.4L 至尊版 四驅 7座 20.08萬-30.88萬
榮威-W5
1.8L排量
2011款 榮威W5 1.8T 馳域版 兩驅 手動 15.08萬-17.18萬
2011款 榮威W5 1.8T 勝域版 兩驅 自動 16.58萬-18.68萬
2011款 榮威W5 1.8T 豪域版 四驅 自動 19.78萬-22.68萬
英菲尼迪EX
2.5L排量
2011款 英菲尼迪EX(進口) 25 2.5L 手自一體 優雅版 39.50萬-49.80萬
三菱-歐藍德EX
2.0L排量
2012款 歐藍德EX勁界(進口) 2.0L 自動 運動導航版 22.90萬-26.50萬
2012款 歐藍德EX勁界(進口) 2.0L 自動 都市導航版 24.30萬-27.50萬
2011款 歐藍德EX勁界(進口) 2.0L CVT 四驅運動版 21.50萬-26.80萬
2011款 歐藍德EX勁界(進口) 2.0L CVT 四驅都市版 22.50萬-27.80萬
2.4L排量
2012款 歐藍德EX勁界(進口) 2.4L 自動 時尚導航版 27.20萬-30.20萬
2011款 歐藍德EX勁界(進口) 2.4L CVT 四驅時尚版 25.80萬-30.80萬
標志-3008
1.6L排量
2011款 標致3008(進口) 時尚版 24.68萬-26.98萬
2011款 標致3008(進口) 豪華版 26.68萬-28.98萬
馬自達-CX-7
2.5L排量
2011款 馬自達CX-7(進口) 2.5L豪華型 24.00萬-34.80萬
Ⅱ 我的自由客70周年限量版為什麼沒有天窗
自由客70 周年.當然是沒有天窗呀,哪個時候拿來的天窗呀,時間太早了,天窗還沒有發明嗎。
Ⅲ 本次上海車展的克萊斯勒展台都展出了什麼車
共展出Jeep®、道奇、克萊斯勒三大品牌旗下共十餘款車型。其中,既有首發中國的2011款Jeep® Compass指南者、Jeep® Patriot自由客,也有引人矚目的Jeep®70周年限量版全系車型,甚至SUV鼻祖Willys威利斯MB也將現身,使得本次克萊斯勒展台星光熠熠,看點眾多。
更多車展信息請關注2011搜狐上海車展專題
Ⅳ 我有1⃣ 1 5盒70周年中華限量版禮盒煙,請問現在是多少錢
香煙,不像白酒,年限越長越好。限量版的禮盒煙也沒多少錢,大約500至800元吧。
Ⅳ NBA快要70周年了嗎他們推出的70周年限量版腕錶怎麼樣
是的,NBA聯盟成立於1946年,他們的手錶也不錯,當然價格也是比較貴的。
Ⅵ 自由客怎麼樣
我不知道其他人覺得自由客怎麼樣,我自己非常喜歡自由客,也一直在關注自由客,自由客報價為23.89萬-27.89萬元,你定的30W差不多。7月底已經宣布上市了,你可以關注關注了。我看圖片非常漂亮,硬朗的外形,簡單的內飾,夠男人。聽同事說jeep自由客的越野性能非常好啊,他之前有去試駕過的,我個人感覺美國車都挺實在的,質量還挺有保障的。
Ⅶ 建國70周年限量版長城干紅價格
建國70周年限量版長城干紅價格是10000元——20000元左右。
Ⅷ 12款超級維特拉2.4手擋,新索蘭托高配,jeep自由客70周年限量版。這三款車在越野性,安全性,動力性誰更好
既然談越野性能,脫困性和通過性是主要考察方面。Jeep的四驅系統這三者最為靠譜,另外自由客有豐富的改裝配件支持。底盤,我就不多說了。
動力,市區行駛,自由客墊底,前段加速太慢。
自由客70版已停產,此款車性價比太低,而且是18寸輪轂,市面幾乎配不到AT輪胎。
建議12款。
安全性能就不要用日韓車和美系車比較了。
自由客的防撞梁是直接貼在前杠上的。
天津港能提到MT牧馬人
Ⅸ 指南者 2011款 2.4 豪華版 指南者 2011款 2.4 70周年限量版 他們區別在哪
70周年限量版與普通版相比多了以下東西或者有不一樣的變化:
外部裝備:
70周年紀念版:70周年紀念徽章
豪華版:Compass徽章
內部裝備:
70周年紀念版:70周年限量版真皮運動型座椅+內飾包
豪華版:深灰色高級真皮運動型座椅
信息娛樂系統:
70周年紀念版:6.5寸彩色觸摸屏音響系統(含單碟DVD機/MP3播放功能/USB介面)
+觸摸式GPS導航系統
+藍牙通訊系統
豪華版:6碟DVD機/MP3播放功能
沒有
沒有
安全裝備:
70周年紀念版: +ParkView®影像式泊車輔助系統
豪華版: 沒有
車身顏色:
70周年紀念版:古銅金珠光漆(只有這一種)
豪華版:有6種顏色可選,分別是:亮銀金屬漆,晶黑珠光漆,珊瑚紅水晶珠光漆,皓白標准漆,礦石灰金屬漆,黑莓珠光漆
官方價格:
70周年紀念版:278900 萬元
豪華版:265900 萬元
其他配置都一樣。