㈠ 安徽的城市经济排名中,马鞍山能排第几
总GDP全省第五,人均GDP全省第一
㈡ 中国城市经济实力排行榜
中国城市综合实力百强排行榜
排序 城市 综合指数 人口 经济 社会 基础设施 环境
1 上 海 369.6182 40.3317 124.5677 81.0705 87.7675 35.8809
2 北 京 290.3547 59.5042 80.7051 59.6189 66.807 23.7195
3 深 圳 220.8052 15.8408 77.8314 49.8222 54.1161 23.1948
4 广 州 192.0005 25.7752 74.8094 35.5464 51.8498 4.0198
5 天 津 137.7197 24.9779 46.4245 22.6957 38.9151 4.7065
6 南 京 100.5489 26.5427 35.0774 12.4656 18.403 8.0603
7 大 连 99.4911 19.3952 45.6561 18.6391 10.0067 5.7939
8 杭 州 99.2993 14.8866 42.2834 20.1799 16.0174 5.932
9 沈 阳 99.249 20.9228 34.4511 18.8485 18.4661 6.5604
10 哈尔滨 89.4545 33.7661 26.4744 19.7154 7.2195 2.279
11 成 都 88.5101 24.2855 30.7182 14.4327 14.6679 4.4057
12 东 莞 87.7776 0.6877 39.2742 31.5696 16.1808 0.0653
13 济 南 87.1016 15.4411 34.6877 18.6273 7.9251 10.4205
14 佛 山 86.8635 14.3962 30.8206 24.4366 16.4751 0.735
15 无 锡 84.8097 7.1395 42.4777 13.9066 15.1725 6.1134
16 长 沙 84.4888 25.1956 29.0627 21.6703 5.5815 2.9787
17 武 汉 82.8817 23.2488 28.9614 8.1948 16.0209 6.4558
18 宁 波 79.466 6.0739 43.113 11.9714 12.7877 5.52
19 长 春 76.9438 21.1311 35.8668 5.8726 6.8249 7.2483
20 苏 州 76.7374 5.6818 43.9541 11.2737 8.5346 7.2933
21 青 岛 75.04 12.0667 32.7107 11.4328 12.38 6.4497
22 珠 海 71.0803 -0.8509 26.7815 26.9114 11.3389 6.8995
23 大 庆 67.3002 5.2791 17.1555 29.3753 9.1789 6.3113
24 福 州 65.7937 15.5346 17.91 19.7958 4.3353 8.2181
25 厦 门 62.3516 5.27 29.6659 15.6054 5.3686 6.4417
26 石家庄 62.2957 21.6129 21.0623 10.2622 7.5399 1.8185
27 常 州 61.9023 8.0999 16.1081 17.9593 13.0444 6.6907
28 郑 州 55.7386 19.9058 5.1489 21.476 6.6265 2.5814
29 秦皇岛 55.6776 12.7907 21.4735 8.9947 8.2402 4.1785
30 烟 台 55.6378 4.5962 34.8604 7.9832 2.538 5.66
31 乌鲁木齐 55.3292 19.9537 19.2081 13.5986 3.2594 -0.6906
32 西 安 53.2624 26.2908 9.2445 8.4801 9.3602 -0.1132
33 合 肥 51.586 16.8009 18.9223 5.7887 6.7611 3.3129
34 南 宁 51.1368 17.0279 17.5214 13.1343 1.1288 2.3245
35 呼和浩特 50.5333 18.6431 22.7827 10.127 1.8419 -2.8614
36 重 庆 48.224 20.558 12.4582 3.6527 13.768 -2.2129
37 东 营 48.0478 1.4895 16.1609 11.261 10.4228 8.7136
38 昆 明 47.351 23.028 17.8041 -3.339 2.544 7.3139
39 威 海 47.3102 3.8008 22.377 9.9162 3.7712 7.445
40 中 山 44.0413 -5.4861 25.5093 17.807 4.2597 1.9515
41 南 昌 40.8673 15.3059 11.6248 1.3946 5.1236 7.4184
42 绍 兴 40.3439 -2.998 16.9395 15.5373 4.4132 6.4519
43 太 原 37.9402 18.0309 2.1199 14.1541 2.4583 1.1769
44 惠 州 35.5738 1.6795 14.4704 13.3431 4.4546 1.6262
45 温 州 34.9957 -3.8889 21.3099 15.6146 2.7207 -0.7606
46 徐 州 34.0287 3.5845 20.1621 4.3921 2.7566 3.1334
47 扬 州 31.8815 2.8971 12.0028 9.0983 2.8191 5.0642
48 淄 博 31.6033 1.6678 16.5345 4.2238 4.7379 4.4392
49 镇 江 31.0439 10.9706 8.4777 4.5461 2.2331 4.8164
50 鞍 山 28.9072 5.1722 8.6082 9.2349 2.6448 3.2472
51 保 定 25.434 11.1038 4.091 9.716 1.0457 -0.5225
52 银 川 22.7913 13.1243 -4.4263 11.5624 -0.0891 2.62
53 南 通 22.02 4.7681 2.6185 11.2813 -1.816 5.1681
54 鄂尔多斯 21.3377 1.2519 19.0845 4.453 -2.0017 -1.45
55 洛 阳 20.986 9.8152 4.2601 8.9211 -3.4972 1.4868
56 嘉 兴 20.5017 -3.1899 10.7132 6.3684 0.7327 5.8774
57 台 州 19.3655 -6.4708 7.8781 13.7536 2.6611 1.5434
58 桂 林 19.2805 13.7615 -9.5941 10.5943 -1.4796 5.9984
59 贵 阳 18.3908 11.1673 0.6238 3.378 2.3005 0.9212
60 兰 州 18.2103 17.4815 -2.96 4.2083 2.1388 -2.6582
61 盘 锦 17.5403 4.3368 -7.3509 19.0203 1.0867 0.4473
62 漳 州 16.6267 -1.372 10.7037 4.4534 0.1163 2.7253
63 黄 石 15.5711 2.3841 -6.4913 16.2241 1.481 1.9733
64 唐 山 15.0773 4.8167 -0.7559 0.4809 4.6833 5.8523
65 潍 坊 14.8181 1.4288 3.0165 1.602 3.8812 4.8896
66 湘 潭 14.7763 9.0297 3.1662 2.0863 -1.3625 1.8566
67 肇 庆 14.4035 -0.445 9.778 7.0037 -2.1814 0.2482
68 吉 林 14.386 5.0311 2.42 2.0569 3.704 1.174
69 江 门 14.0095 -2.5879 8.9895 3.2822 1.3411 2.9846
70 海 口 13.9186 12.9386 4.7851 -10.7608 3.73 3.2256
71 株 洲 13.7885 5.9639 -1.3631 6.4936 1.4719 1.222
72 连云港 13.5094 5.7771 2.2313 3.647 0.2942 1.5599
73 泉 州 13.49 -5.8809 12.5602 7.6986 -2.5391 1.6512
74 克拉玛依 13.1159 2.3671 -16.7362 13.6496 5.315 8.5203
75 泰 州 12.2728 -1.9258 1.9386 3.5091 5.6066 3.1443
76 海拉尔 11.8574 4.2801 -2.2269 9.9266 -1.9917 1.8694
77 包 头 11.6083 1.7914 3.7444 2.2437 3.3111 0.5178
78 柳 州 11.4898 6.6019 1.8426 4.5439 -0.3126 -1.186
79 德 州 11.0775 -2.2399 4.4802 3.8157 0.7666 4.255
80 韶 关 10.6666 1.5841 -2.2935 13.0572 -2.6753 0.994
81 宝 鸡 10.323 7.6819 1.773 2.5383 -0.279 -1.3911
82 金 华 9.982 -3.1711 2.7366 3.9787 0.9474 5.4903
83 盐 城 9.7869 2.496 0.6661 8.6098 -3.4037 1.4188
84 新 乡 9.7212 10.1403 -4.0295 4.3182 -2.2777 1.5698
85 十 堰 8.4171 8.4708 -22.8732 18.8249 -0.1705 4.1651
86 廊 坊 7.8742 0.7292 2.5956 4.1786 -2.5628 2.9337
87 玉 溪 7.5202 -2.7579 13.3825 0.615 -1.9455 -1.774
88 济 宁 7.3341 0.2082 0.6241 3.7972 -1.1791 3.8838
89 沧 州 7.2314 3.5204 -0.897 4.6852 0.7625 -0.8396
90 芜 湖 5.788 3.2835 5.5641 -4.1188 0.6403 0.4189
91 湖 州 5.246 -4.8882 4.217 0.8895 4.464 0.5637
92 梧 州 4.8929 0.7368 -2.4981 6.0078 1.4564 -0.8101
93 泰 安 3.5266 -1.3436 0.8811 -1.1662 0.7236 4.4318
94 马鞍山 3.4334 0.6439 -3.2785 2.6708 2.1556 1.2415
95 安 阳 2.979 5.238 -6.3146 4.232 -1.8197 1.6434
96 辽 阳 2.6126 2.4454 -5.8781 6.063 0.4543 -0.4719
97 舟 山 2.4128 -2.8482 3.1699 8.3628 -3.7298 -2.5419
98 梅 州 2.3556 3.4634 -2.3285 2.6004 0.8478 -2.2274
99 常 德 2.0436 -4.2428 14.3941 -3.9419 -3.3564 -0.8093
100 三 明 1.8259 -2.05 -8.533 12.8643 -3.9124 3.457
㈢ 全国各城市经济排名
2009上半年中国城市经济排名前130位1、上海市6612(沪)2、北京市5308.4(京)3、广州市3917.3(广东1)4、深圳市3631.7(广东2)5、苏州市3311.05(江苏1)6、天津市3154.85(津)7、无锡市2350(江苏2)8、重庆市2322.26(渝)9、佛山市2293.2(广东3)10、青岛市2282.4(山东1)11、杭州市2210.8(浙江1)12、沈阳市2054.2(辽宁1)13、武汉市1983.2(湖北1)14、大连市1968.8(辽宁2)15、成都市1951.3(四川1)16、南京市1911.1(江苏3)17、宁波市1819.8(浙江2)18、烟台市1817.8(山东2)19、唐山市1718.3(河北1)20、东莞市1690.2(广东4)21、济南市1531.7(山东3)22、郑州市1524.3(河南1)23、长沙市1484.1(湖南1)24、潍坊市1402.6(山东4)25、哈尔滨市1373.4(黑龙江1)26、石家庄市1365.4(河北2)27、南通市1350.02(江苏4)28、泉州市1289.42(福建1)29、长春市1194.3(吉林1)30、常州市1167(江苏5)31、淄博市1150.5(山东5)32、济宁市1127.9(山东6)33、徐州市1091.46(江苏6)34、温州市1087.49(浙江3)35、西安市1076.3(陕西1)36、绍兴市1058.18(浙江4)37、临沂市1039(山东7)38、福州市1003.2(福建2)39、威海市981.1(山东8)40、东营市936.6(山东9)41、大庆市930(黑龙江2)42、邯郸市910.4(河北3)43、包头市900.1(内蒙古1)44、台州市897.88(浙江5)45、洛阳市895.8(河南2)46、鞍山市884(辽宁3)47、鄂尔多斯870(内蒙古2)48、盐城市870(江苏7)49、泰州市845.45(江苏8)50、嘉兴市841.27(浙江6)51、合肥市835.2(安徽1)52、保定市820.6(河北4)53、扬州市820(江苏8)54、镇江市814(江苏9)55、德州市806.2(山东10)56、南昌市787.3(江西1)57、泰安市784.7(山东11)58、金华市772.5(浙江7)59、南阳市770.4(河南3)60、昆明市770.2(云南1)61、吉林市731.3(吉林2)62、中山市708.69(广东5)63、厦门市696.4(福建3)64、太原市683.9(山西1)65、南宁市671(广西1)66、呼和浩特658.1(内蒙古3)67、聊城市646.7(山东11)68、滨州市627.4(山东12)69、江门市612(广东6)70、惠州市603.2(广东7)71、枣庄市583.4(山东13)72、沧州市582.48(河北5)73、茂名市560(广东8)74、宜昌市558(湖北2)75、平顶山550.8(河南4)76、岳阳市539.6(湖南2)77、廊坊市535(河北6)78、焦作市515.8(河南5)79、湛江市511(广东9)80、许昌市509(河南6)81、湖州市505.63(浙江8)82、汕头市501(广东10)83、安阳市496.7(河南7)84、襄樊市488(湖北3)85、常德市484.1(湖南3)86、淮安市483.62(江苏10)87、新乡市472.47(河南8)88、周口市471.2(河南9)89、柳州市465.13(广西2)90、漳州市455.6(福建4)91、商丘市453.31(河南10)92、邢台市448(河北7)93、珠海市447.8(广东11)94、衡阳市446.5(湖南4)95、株州市440(湖南5)96、乌鲁木齐437.5(新疆1)97、信阳市437.1(河南11)98、菏泽市428(山东14)99、榆林市424.11(陕西2)100、连云港418(江苏11)101、驻马店413.4(河南12)102、兰州市411(甘肃1)103、赣州市410(江西2)104、通辽市392(内蒙古4)105、绵阳市388.59(四川2)106、贵阳市385.1(贵州1)107、芜湖市380.8(安徽2)108、营口市380(辽宁4)109、日照市378.1(山东15)110、赤峰市373.5(内蒙古5)111、桂林市371.61(广西3)112、秦皇岛370.57(河北8)113、安庆市353.3(安徽3)114、开封市353(河南13)115、揭阳市350(广东12)116、咸阳市347.5(陕西3)117、锦州市347.4(辽宁5)118、德阳市347.3(四川3)119、郴州市342.3(湖南6)120、抚顺市342(辽宁6)121、宝鸡市342(陕西4)122、龙岩市336.8(福建5)123、临汾市330.3(山西2)124、清远市329(广东13)125、曲靖市326.6(广西4)126、马鞍山326.1(安徽4)127、肇庆市318.4(广东14)128、九江市314.9(江西2)129、本溪市310(辽宁7)130、张家口304(河北9)
㈣ 中国内地十大经济强市排行
目前网上最全的2007年城市GDP排名
------------------------------
排名 城市 2007年地区生产总值(GDP) 增长率 省份
上海市 12001.16亿 13.3% 沪01
北京市 9006.20亿 12.3% 京01
广州市 7050.78亿 14.5% 粤01
深圳市 6765.41亿 14.7% 粤02
苏州市 5700.85亿 16.0% 苏01
天津市 5018.28亿 15.1% 津01
重庆市 4111.82亿 15.6% 渝01
杭州市 4103.89亿 14.6% 浙01
无锡市 3858.00亿 15.3% 苏02
青岛市 3786.52亿 16.0% 鲁01
佛山市 3588.50亿 19.2% 粤03
宁波市 3433.08亿 14.8% 浙02
成都市 3324.36亿 15.3% 川01
南京市 3275.00亿 15.6% 苏03
东莞市 3151.01亿 18.1% 粤04
武汉市 3141.50亿 15.6% 鄂01
大连市 3131.00亿 17.5% 辽01
沈阳市 3073.93亿 17.7% 辽02
烟台市 2878.97亿 16.6% 鲁02
唐山市 2779.14亿 15.0% 冀01
济南市 2554.29亿 15.7% 鲁03
哈尔滨 2436.80亿 13.5% 黑01
郑州市 2421.20亿 15.6% 豫01
石家庄 2393.00亿 13.2% 冀02
泉州市 2288.60亿 16.0% 闽01
长沙市 2190.25亿 16.0% 湘01
温州市 2157.00亿 14.3% 浙03
南通市 2111.88亿 16.2% 苏04
长春市 2089.00亿 17.7% 吉01
潍坊市 2056.02亿 15.8% 鲁04
福州市 1974.59亿 15.1% 闽02
绍兴市 1971.00亿 14.3% 浙04
淄博市 1945.02亿 16.0% 鲁05
常州市 1880.00亿 15.6% 苏05
大庆市 1822.40亿 10.5% 黑02
西安市 1737.10亿 14.6% 陕01
济宁市 1736.01亿 16.3% 鲁06
台州市 1722.89亿 14.5% 浙05
徐州市 1679.56亿 15.3% 苏06
临沂市 1660.46亿 16.2% 鲁07
东营市 1658.42亿 16.1% 鲁08
邯郸市 1609.50亿 14.9% 冀03
洛阳市 1595.50亿 16.0% 豫02
嘉兴市 1585.18亿 14.4% 浙06
威海市 1583.45亿 15.3% 鲁09
沧州市 1485.69亿 13.9% 冀04
金华市 1462.45亿 14.8% 浙07
昆明市 1393.69亿 12.5% 云01
南昌市 1390.10亿 15.5% 赣01
厦门市 1375.26亿 16.1% 闽03
保定市 1373.40亿 12.0% 冀05
盐城市 1368.00亿 15.0% 苏07
鞍山市 1350.40亿 16.3% 辽03
南阳市 1338.50亿 13.1% 豫03
合肥市 1334.20亿 18.1% 皖01
扬州市 1311.00亿 15.7% 苏08
包头市 1275.06亿 20.0% 内蒙古01
太原市 1254.95亿 16.4% 晋01
泰安市 1226.10亿 16.1% 鲁10
镇江市 1213.00亿 15.5% 苏09
中山市 1210.69亿 14.7% 粤05
泰州市 1202.20亿 15.7% 苏10
德州市 1180.82亿 15.2% 鲁11
鄂尔多斯 1150.91亿 25.8% 内蒙古02
呼和浩特 1100.86亿 18.0% 内蒙古03
江门市 1095.33亿 15.0% 粤06
惠州市 1085.11亿 14.1% 粤07
茂名市 1066.85亿 13.1% 粤08
南宁市 1062.99亿 17.1% 桂01
滨州市 1030.29亿 16.9% 鲁12
聊城市 1022.96亿 16.2% 鲁13
吉林市 1008.00亿 38.3% 吉02
枣庄市 926.91亿 16.0% 鲁14
岳阳市 915.84亿 15.2% 湘02
湖州市 895.94亿 14.4% 浙08
湛江市 892.56亿 13.0% 粤09
邢台市 890.00亿 冀06
珠海市 886.84亿 16.5% 粤10
廊坊市 883.40亿 15.0% 冀07
许昌市 867.25亿 14.4% 豫04
常德市 864.10亿 14.6% 湘03
漳州市 863.73亿 15.2% 闽04
焦作市 855.01亿 16.4% 豫05
汕头市 850.15亿 13.0% 粤11
衡阳市 823.51亿 15.3% 湘04
平顶山 821.50亿 15.4% 豫06
宜昌市 820.90亿 15.0% 鄂02
周口市 817.82亿 13.0% 豫07
安阳市 808.00亿 17.9% 豫08
襄樊市 785.45亿 14.0% 鄂03
乌鲁木齐 782.00亿 15.2% 新01
商丘市 781.31亿 13.1% 豫09
新乡市 777.90亿 16.0% 豫10
淮安市 765.23亿 15.2% 苏11
株洲市 748.70亿 14.9% 湘05
桂林市 746.83亿 15.1% 桂02
柳州市 738.79亿 16.5% 桂03
兰州市 732.76亿 12.5% 甘01
信阳市 711.02亿 13.7% 豫11
赣州市 701.68亿 13.5% 赣02
贵阳市 696.40亿 15.8% 贵01
驻马店 686.37亿 13.4% 豫12
绵阳市 673.50亿 14.3% 川02
榆林市 672.31亿 20.1% 陕02
秦皇岛 665.08亿 13.4% 冀08
菏泽市 659.90亿 17.1% 鲁15
临汾市 658.50亿 10.3% 晋02
曲靖市 650.42亿 13.0% 云02
郴州市 649.40亿 12.3% 湘06
德阳市 648.40亿 14.8% 川03
日照市 629.58亿 16.8% 鲁16
运城市 624.20亿 14.0% 晋03
肇庆市 616.55亿 15.3% 粤12
连云港 615.23亿 15.1% 苏12
松原市 607.30亿 20.3% 吉03
清远市 597.40亿 32.3% 粤13
延安市 594.03亿 14.6% 陕03
安庆市 593.51亿 13.4% 皖02
九江市 592.56亿 14.1% 赣03
揭阳市 592.27亿 18.1% 粤14
赤峰市 590.10亿 20.0% 内蒙古04
咸阳市 585.89亿 13.2% 陕04
芜湖市 581.12亿 16.5% 皖03
宝鸡市 580.17亿 14.7% 陕05
通辽市 579.74亿 20.2% 内蒙古05
开封市 571.13亿 13.1% 豫13
齐齐哈尔 569.20亿 14.6% 黑03
营口市 568.87亿 21.0% 辽04
遵义市 566.38亿 14.5% 贵02
张家口 564.47亿 12.0% 冀09
衡水市 564.40亿 3.6% 冀10
龙岩市 556.03亿 16.0% 闽05
盘锦市 553.60亿 8.1% 辽05
锦州市 551.90亿 15.1% 辽06
承德市 551.60亿 15.7% 冀11
三明市 551.32亿 15.4% 闽06
长治市 550.63亿 14.3% 晋04
抚顺市 547.20亿 16.1% 辽07
宿迁市 542.00亿 15.2% 苏13
马鞍山 540.00亿 18.5% 皖04
濮阳市 532.84亿 14.6% 豫14
宜宾市 529.05亿 14.8% 川04
上饶市 528.06亿 13.7% 赣04
伊犁州 527.22亿 13.6% 新02
湘潭市 523.10亿 15.4% 湘07
荆州市 519.63亿 12.4% 鄂04
三门峡 518.56亿 18.7% 豫15
克拉玛依 515.00亿 12.0% 新03
莆田市 513.81亿 16.5% 闽07
达州市 510.41亿 14.5% 川05
宜春市 508.86亿 13.6% 赣05
南充市 508.13亿 14.4% 川06
玉林市 507.37亿 15.3% 桂04
永州市 506.39亿 14.0% 湘08
吕梁市 500.14亿 16.0% 晋05
呼伦贝尔 500.01亿 16.5% 内蒙古06
邵阳市 487.30亿 11.6% 湘09
玉溪市 495.51亿 13.2% 云03
本溪市 485.00亿 14.5% 辽08
韶关市 482.54亿 14.9% 粤15
孝感市 480.79亿 14.6% 鄂05
大同市 480.09亿 14.0% 晋06
四平市 475.10亿 20.8% 吉04
黄冈市 473.74亿 14.4% 鄂06
南平市 473.54亿 15.0% 闽08
宁德市 470.51亿 16.7% 闽09
晋中市 470.30亿 14.7% 晋07
辽阳市 469.50亿 16.3% 辽09
衢州市 468.18亿 15.5% 浙09
巴音郭楞 468.00亿 13.0% 新04
黄石市 466.68亿 16.4% 鄂07
丹东市 463.86亿 16.1% 辽10
阜阳市 462.40亿 13.0% 皖05
绥化市 457.70亿 11.5% 黑04
乐山市 452.97亿 15.2% 川07
凉山州 450.58亿 14.8% 川08
娄底市 449.51亿 15.2% 湘10
漯河市 446.60亿 13.8% 豫16
滁州市 443.90亿 12.8% 皖06
六安市 439.83亿 15.2% 皖07
红河州 429.75亿 11.8% 云04
丽水市 425.26亿 15.6% 浙10
宿州市 424.90亿 11.6% 皖08
牡丹江 420.50亿 13.3% 黑05
荆门市 420.08亿 12.8% 鄂08
葫芦岛 419.60亿 15.0% 辽11
晋城市 416.50亿 16.0% 晋08
蚌埠市 412.09亿 13.5% 皖09
十堰市 411.42亿 16.4% 鄂09
梅州市 410.69亿 12.5% 粤16
益阳市 408.85亿 14.8% 湘11
怀化市 408.30亿 12.6% 湘12
舟山市 407.00亿 17.0% 浙11
吉安市 406.01亿 13.6% 赣06
铁岭市 405.00亿 20.8% 辽12
巢湖市 404.62亿 13.4% 皖10
泸州市 403.82亿 15.3% 川09
渭南市 400.92亿 13.0% 陕06
银川市 400.30亿 13.8% 宁01
海口市 396.40亿 12.6% 琼01
参考资料:http://www.nightbaby.net/community/viewthread.php?tid=5950
㈤ 马鞍山在全国排名
http://ke..com/view/54782.htm
㈥ 马鞍山博望09年GDP全国以及全省排名…
62.8亿,全省前五,全国未知
㈦ 安徽省经济排名在全国多少名
截至2020年初安徽以15664亿排名全国第十二位。
安徽省不仅在上调的省份中,实现了增量的第一,经济增速也是比较快的,还在2019年的经济总量统计数据中,安徽省还凭借自身的实力,冲到了第11位,相比2018年的经济总量,安徽省经济增长了7100多亿元,经济增量甚至还超越了江苏、浙江省份,并仅次于广东省的经济增量。
安徽省之所以能够实现经济增量的大幅增长,主要是由于安徽省在深度融入长三角地区,同时在科技创新领域,也实现了快速的增长,2019年安徽省新增的高新技术企业达到了1200家以上,并且高技术产业的增长还超过了18.8%,这些都是安徽省能够在2019年取得亮眼成绩的主要原因。
综合来说南方省份的经济增速比较高,尤其是以中南和西南地区省份增速领跑,其中,云南上半年GDP增速为9.2%,位居全国第一位,贵州以9.0%的增速位列第二名。而这15个跑赢全国的省份中北方只有4个,在经济增速排名前十的省份只有河南和山西两个省。
(7)马鞍山经济全国排名扩展阅读:
国内的经济发展区域性差异比较大,并呈现出了南强北弱、东强西弱的格局,同时,南北经济的差距还远远高于东西差距,而在经济增速上,则呈现出了“南快北慢”的状态,但此次统计数据显示,西部地区的经济增长速度还是非常明显的,相比其它地区,经济增速还是排在前列的。
从2019年GDP总量的排名中,也能直观的看出这个城市的发展情况,而2020年,还是国内经济的关键之年,虽然在年初遭遇了疫情的“袭击”;
但不少省份陆续都出台了一些政策,支持地方经济的持续增长,也就是说2020年,不仅发展要求比较高,挑战也比较多,对于地方政府而言,压力也是比较大的